<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>ieNews demo web</title>
		<link>http://ieNews.ie-centar.hr</link>
		<description>ieNews demo web</description>
		<copyright>&#169; 2003-2009 ieNews</copyright>		
		<language>hr</language>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:37:20 +0100</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Debt Snowball</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/debt-snowball/10/</link>
			<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:05:52 +0100</pubDate>
			<description>O vra&#263;anju dugova, dvije metode: prvo najvi&#353;e kamate ili snowball</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kako do financijske slobode</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/kako-do-financijske-slobode/9/</link>
			<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 08:57:16 +0100</pubDate>
			<description>Financijski slobodnim se smatraju osobe koje vi&#353;e ne moraju raditi da mogli podmirivati svoje &#382;ivotne tro&#353;kove. Obi&#269;no se ka&#382;e da je za to potreban pasivni izvor prihoda ve&#263;i od tro&#353;kova &#382;ivota.
&lt;br&gt;
Na&#353; mirovinski sustav je zami&#353;ljen (s naglaskom na zami&#353;ljen) da dolaskom u mirovinu postajemo financijski slobodni. Svi znamo da su u takvoj financijskoj slobodi dva problema: treba raditi i &#269;ekati do 65. godine &#382;ivota, a visina mirovine (pogotovo ako &#263;ete za ve&#263;i broj godina u mirovinu) te&#353;ko &#263;e omogu&#263;avati pristojan &#382;ivot. Zna&#269;i da smo prepu&#353;teni samo sebi.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kamatne stope na oro&#269;enu &#353;tednju s investicijskom komponentom</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/kamatne-stope-na-orocenu-stednju-s-investicijskom-komponentom/8/</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:25:59 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kamatne stope na klasi&#269;nu oro&#269;enu &#353;tednju</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/kamatne-stope-na-klasicnu-orocenu-stednju/7/</link>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:11:03 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>Crni fond za crne dane</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/crni-fond-za-crne-dane/3/</link>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 20:28:39 +0100</pubDate>
			<description>Ve&#263;ina knjiga o osobnim financijama sla&#382;e se o temo &#353;to biste trebali prvo u&#269;initi - nakon ispunjavanja osnovnih &#382;ivotnih potreba i smanjenja potro&#353;nje - je da po&#269;nete stvarati crni fond.

U crni fond se odvaja novac za uporabu samo u izuzetnim slu&#269;ajevima. Nije namijenjen za kupnju novog automobila ili novog Playstationa. To nije niti novac koji &#263;ete koristiti za renoviranje va&#353;e kupaonice. To je posebno odvojen novac za uporabu samo u izuzetnim slu&#269;ajevima.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Pasivni prihod</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/pasivni-prihod/6/</link>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 18:58:23 +0100</pubDate>
			<description></description>
		</item>
		<item>
			<title>S 5 eura na dan do 175 tisu&#263;a mirovine</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/s-5-eura-na-dan-do-175-tisuca-mirovine/5/</link>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 17:53:06 +0100</pubDate>
			<description>Kada ste ve&#263; u formi sa stezanjem pojasa razmislite mo&#382;ete li svoju &#353;tednju za mirovinu pove&#263;ati za 3 ili 5 eura na dan.

Mnogu su uvjereni da vi&#353;e ne mogu ni&#353;ta u&#353;tedjeti.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Najsna&#382;nija sila u svemiru - ukama&#263;ivanje</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/najsnaznija-sila-u-svemiru-ukamacivanje/4/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:53:45 +0100</pubDate>
			<description>Koliko puta ste se ljuljati by McDonalds na putu za posao za kavu i jaja McMuffin? On svibanj &#269;initi se poput male promjene, ali je 3 dolara dnevno je ko&#353;tanje vas da kupujete va&#353; doru&#269;ak mo&#382;e financirati va&#353;e umirovljenje. Ne vjerujem u to? Let's pogledajte brojeva. </description>
		</item>
		<item>
			<title>Bolje od prosjeka - metoda prosje&#269;nog tro&#353;ka</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/bolje-od-prosjeka-metoda-prosjecnog-troska/2/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 11:30:39 +0100</pubDate>
			<description>Metoda prosje&#269;nog tro&#353;ka je osmi&#353;ljena kako bi se umanjio tr&#382;i&#353;ni rizik kroz sustavnu kupnju vrijednosnica u unaprijed odre&#273;enim vremenskim razmacima i za iste nov&#269;ane iznose. Mnogi investitori uspje&#353;no koriste ovu metodu ve&#263; godinama a da nisu s njome ni upoznati. Drugi su mogli spasiti puno vremena, truda i novca da su od po&#269;etka imali plan. U ovom &#269;lanku, nau&#269;it &#263;ete u tri koraka metodu prosje&#269;nog tro&#353;ka te vidjeti na konkretnim primjerima kako investitor mo&#382;e sniziti svoje tro&#353;kove i na taj na&#269;in smanjiti rizik.</description>
		</item>
		<item>
			<title>Kada po&#269;eti &#353;tedjeti za mirovinu?</title>
			<link>http://ieNews.ie-centar.hr//blog/kada-poceti-stedjeti-za-mirovinu/1/</link>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 10:19:43 +0100</pubDate>
			<description>Odgovor je jednostavan: &#353;to prije mo&#382;ete. Idealno bi bilo po&#269;eti sa &#353;tednjom ve&#263; u 20-tim godinama, nakon zavr&#353;etka &#353;kolovanja ili nakon prve pla&#263;e. &#352;to prije po&#269;nete &#353;tedjeti, Va&#353; novac &#263;e imati vi&#353;e vremena za svoj rast. Dobici iz jedne godine mogu generirati dobitke u idu&#263;im godinama - ovaj mo&#263;nan fenomen za izgradnju bogatstva izgradnju poznat je kao ukama&#263;ivanje.</description>
		</item>

	</channel>
</rss>

