21.2.2012 - 22.2.2012 - 23.2.2012

ZSE: 22.2.2012

Ticker Zaključna Zadnja Promjena % Prva Najviša Najniža Prosječna Količina Promet
HT-R-A 226,82 226,60 0,04 % 226,90 227,01 226,50 226,82 9110 2.066.316,16
INGR-R-A 5,82 5,82 5,24 % 5,46 6,14 5,30 5,82 303571 1.767.643,77
ERNT-R-A 1.217,93 1.199,00 - 1,95 % 1.230,00 1.238,99 1.199,00 1.217,93 1277 1.555.299,49
LEDO-R-A 5.992,25 5.999,00 - 0,02 % 6.000,00 6.000,00 5.900,00 5.992,25 131 784.984,66
DDJH-R-A 66,18 66,72 - 0,27 % 66,87 67,97 64,32 66,18 8895 588.711,02
ADPL-R-A 117,87 117,20 0,17 % 117,50 118,49 117,20 117,87 4471 527.017,04
INA-R-A 3.725,00 3.725,00 0,00 % 3.725,01 3.725,01 3.725,00 3.725,00 139 517.775,07
VPIK-R-A 80,23 80,00 - 3,03 % 81,10 83,84 78,00 80,23 5861 470.209,09
ZABA-R-A 41,57 42,43 4,74 % 40,51 42,44 40,51 41,57 11309 470.098,18
KORF-R-A 76,27 75,50 - 0,66 % 76,00 77,35 75,50 76,27 5118 390.352,48
PTKM-R-A 192,71 192,01 - 2,01 % 193,00 195,00 192,01 192,71 1922 370.384,48
LKPC-R-A 693,80 700,00 - 0,57 % 675,11 706,77 672,00 693,80 417 289.316,40
ULPL-R-A 332,89 341,00 3,96 % 325,00 344,99 324,50 332,89 804 267.642,33
BLJE-R-A 77,99 78,49 0,56 % 77,99 78,97 77,53 77,99 2612 203.718,38
PBZ-R-A 494,99 499,99 3,52 % 490,00 499,99 490,00 494,99 332 164.335,86
ZVZD-R-A 3.042,26 3.007,00 5,14 % 2.955,55 3.159,90 2.955,55 3.042,26 53 161.239,76
LKRI-R-A 100,26 99,77 - 0,23 % 101,81 101,84 99,77 100,26 1567 157.101,53
DLKV-R-A 116,24 116,00 0,00 % 116,44 116,50 115,51 116,24 1087 126.354,84
IGH-R-A 892,07 912,90 3,74 % 876,02 912,90 869,05 892,07 138 123.105,75
JNAF-R-A 2.294,78 2.395,00 4,58 % 2.290,01 2.395,00 2.290,00 2.294,78 51 117.034,01
VIRO-R-A 461,00 469,90 0,00 % 462,21 469,90 459,00 461,00 240 110.639,23
ACI-R-A 2.645,00 2.645,00 0,57 % 2.645,00 2.645,00 2.645,00 2.645,00 37 97.865,00
THNK-R-A 752,43 751,04 1,49 % 745,00 770,00 740,00 752,43 121 91.044,50
PODR-R-A 255,79 255,23 0,01 % 255,21 256,02 255,20 255,79 337 86.201,83
KRAS-R-A 451,44 450,00 - 1,10 % 451,01 452,01 450,00 451,44 174 78.551,24
ATPL-R-A 328,89 332,00 2,46 % 328,48 332,50 320,20 328,89 216 71.039,35
ADRS-R-A 235,01 235,01 0,00 % 235,01 235,01 235,01 235,01 200 47.002,00
ADRS-P-A 214,66 213,15 - 0,40 % 216,00 216,20 213,15 214,66 200 42.932,80
ISTT-R-A 191,80 190,10 - 4,95 % 191,04 197,99 190,00 191,80 210 40.278,95
CROS-P-A 5.700,01 5.500,00 - 21,43 % 6.200,00 6.200,00 5.500,00 5.700,01 7 39.900,09
ATGR-R-A 501,76 495,02 - 1,59 % 503,00 508,00 495,00 501,76 77 38.635,28
JDRA-R-A 351,00 351,00 7,67 % 351,00 351,00 351,00 351,00 100 35.100,00
JDPL-R-A 79,53 78,23 - 2,47 % 80,12 82,00 78,20 79,53 347 27.597,02
TISK-R-A 154,22 151,70 - 0,88 % 153,60 157,90 150,57 154,22 163 25.138,16
MGMA-R-A 1,04 1,20 0,00 % 1,05 1,20 1,00 1,04 19659 20.516,09
KNZM-R-A 136,33 139,96 - 0,01 % 136,31 139,96 136,21 136,33 142 19.358,72
RIVP-R-A 10,06 10,00 - 6,02 % 10,15 10,15 10,00 10,06 1901 19.131,15
SNBA-R-A 95,20 95,01 - 4,99 % 100,00 100,00 95,01 95,20 189 17.992,93
BRST-R-A 44,03 44,03 0,07 % 44,03 44,03 44,03 44,03 340 14.970,20
ARNT-R-A 73,07 73,00 - 4,90 % 75,00 75,00 72,00 73,07 198 14.467,00
ATLN-R-A 37,89 39,66 7,07 % 37,04 39,66 37,00 37,89 294 11.138,39
VDKT-R-A 148,10 147,02 - 1,99 % 149,00 149,00 147,02 148,10 70 10.367,28
IMZV-R-A 145,00 145,00 3,57 % 145,00 145,00 145,00 145,00 67 9.715,00
PIKR-R-A 180,02 180,02 - 9,97 % 180,02 180,02 180,02 180,02 45 8.100,90
HMST-R-A 68,55 68,55 12,38 % 68,55 68,55 68,55 68,55 110 7.540,50
DIOK-R-A 29,94 31,00 9,04 % 28,50 31,00 28,50 29,94 224 6.707,00
PLAG-R-A 1.560,00 1.560,00 - 2,50 % 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 4 6.240,00
CROS-R-A 6.026,14 6.026,14 0,44 % 6.026,14 6.026,14 6.026,14 6.026,14 1 6.026,14
RIZO-R-A 85,00 85,00 - 13,26 % 85,00 85,00 85,00 85,00 69 5.865,00
HIMR-R-A 169,99 169,99 - 0,01 % 169,99 169,99 169,99 169,99 31 5.269,69
SLRS-R-A 249,97 249,97 13,61 % 249,97 249,97 249,97 249,97 20 4.999,40
KTJV-R-A 16,16 16,16 1,00 % 16,16 16,16 16,16 16,16 290 4.686,40
VART-R-1 11,01 11,00 - 0,27 % 11,02 11,02 11,00 11,01 400 4.404,00
KODT-R-A 1.067,00 1.067,00 0,00 % 1.067,00 1.067,00 1.067,00 1.067,00 4 4.268,00
IKBA-R-A 1.310,00 1.310,00 0,00 % 1.310,00 1.310,00 1.310,00 1.310,00 3 3.930,00
BD62-R-A 38,56 38,56 0,13 % 38,56 38,56 38,56 38,56 100 3.856,00
FNVC-R-A 119,52 119,52 - 3,61 % 119,52 119,52 119,52 119,52 20 2.390,40
PDBA-R-A 444,02 444,02 0,00 % 444,02 444,02 444,02 444,02 5 2.220,10
OPTE-R-A 21,39 21,38 1,18 % 21,39 21,39 21,38 21,39 100 2.138,50
HUPZ-R-A 1.030,01 1.030,01 0,98 % 1.030,01 1.030,01 1.030,01 1.030,01 2 2.060,02
LRH-R-A 1.951,00 1.951,00 - 1,86 % 1.951,00 1.951,00 1.951,00 1.951,00 1 1.951,00
BRIK-R-A 60,00 60,00 - 7,69 % 60,00 60,00 60,00 60,00 30 1.800,00
LVCV-R-A 101,61 101,61 - 15,33 % 101,61 101,61 101,61 101,61 16 1.625,76
BZJK-R-A 90,00 90,00 12,50 % 90,00 90,00 90,00 90,00 15 1.350,00
TEP-R-A 19,60 19,60 15,29 % 19,60 19,60 19,60 19,60 61 1.195,60
VLDS-R-A 3,14 3,08 - 3,75 % 3,49 3,49 3,08 3,14 347 1.088,03
ZTNJ-R-A 169,00 169,00 12,63 % 168,99 169,00 168,99 169,00 5 844,99
HPDG-R-A 13,00 13,00 - 0,15 % 13,00 13,00 13,00 13,00 12 156,00
JDTC-R-A 50,00 50,00 - 16,67 % 50,00 50,00 50,00 50,00 2 100,00
Ukupni promet 12.179.035,94