ZSE: 23.2.2012
| Ticker | Zaključna | Zadnja | Promjena % | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-R-A | 225,10 | 225,80 | - 0,35 % | 226,60 | 226,75 | 223,36 | 225,10 | 15867 | 3.571.628,73 |
| INGR-R-A | 6,34 | 6,64 | 14,09 % | 5,83 | 6,90 | 5,70 | 6,34 | 455536 | 2.888.403,95 |
| ERNT-R-A | 1.163,05 | 1.185,88 | - 1,09 % | 1.189,08 | 1.189,08 | 1.142,01 | 1.163,05 | 1265 | 1.471.256,77 |
| DLKV-R-A | 123,75 | 127,85 | 10,22 % | 116,50 | 127,85 | 116,50 | 123,75 | 8384 | 1.037.513,02 |
| INA-R-A | 3.730,47 | 3.730,00 | 0,13 % | 3.725,00 | 3.740,00 | 3.725,00 | 3.730,47 | 159 | 593.145,04 |
| IGH-R-A | 931,88 | 946,98 | 3,73 % | 948,00 | 969,99 | 900,00 | 931,88 | 602 | 560.991,78 |
| DDJH-R-A | 64,23 | 63,99 | - 4,09 % | 65,20 | 66,32 | 63,99 | 64,23 | 6663 | 427.966,76 |
| LKPC-R-A | 699,66 | 703,00 | 0,43 % | 689,90 | 703,00 | 689,90 | 699,66 | 599 | 419.099,30 |
| ADPL-R-A | 116,65 | 117,00 | - 0,17 % | 118,00 | 118,20 | 115,71 | 116,65 | 3581 | 417.722,53 |
| VPIK-R-A | 77,22 | 77,77 | - 2,79 % | 79,99 | 79,99 | 76,11 | 77,22 | 4086 | 315.510,93 |
| LKRI-R-A | 99,70 | 99,21 | - 0,56 % | 100,00 | 100,69 | 99,10 | 99,70 | 2809 | 280.051,77 |
| PTKM-R-A | 190,19 | 189,12 | - 1,51 % | 192,02 | 192,50 | 189,12 | 190,19 | 1391 | 264.555,39 |
| LEDO-R-A | 5.966,35 | 5.900,00 | - 1,65 % | 5.998,49 | 6.000,00 | 5.900,00 | 5.966,35 | 42 | 250.586,87 |
| CROS-R-A | 6.095,10 | 6.010,00 | - 0,27 % | 6.099,99 | 6.200,00 | 6.010,00 | 6.095,10 | 39 | 237.708,72 |
| BLJE-R-A | 76,69 | 76,20 | - 2,92 % | 78,00 | 78,00 | 76,00 | 76,69 | 2741 | 210.198,25 |
| ZABA-R-A | 42,09 | 42,67 | 0,57 % | 42,07 | 42,67 | 41,84 | 42,09 | 4359 | 183.456,82 |
| THNK-R-A | 788,36 | 835,10 | 11,19 % | 769,99 | 835,10 | 769,99 | 788,36 | 222 | 175.014,88 |
| KOEI-R-A | 497,55 | 504,04 | 1,42 % | 494,00 | 504,04 | 494,00 | 497,55 | 347 | 172.650,17 |
| ADRS-P-A | 215,62 | 216,20 | 1,43 % | 213,50 | 216,20 | 213,50 | 215,62 | 737 | 158.909,90 |
| ATGR-R-A | 498,85 | 500,00 | 1,01 % | 490,00 | 505,00 | 490,00 | 498,85 | 297 | 148.159,91 |
| VIRO-R-A | 461,58 | 467,44 | - 0,52 % | 456,25 | 469,80 | 455,00 | 461,58 | 302 | 139.395,88 |
| TISK-R-A | 157,65 | 158,94 | 4,77 % | 156,85 | 158,97 | 154,00 | 157,65 | 827 | 130.375,30 |
| KORF-R-A | 75,49 | 76,14 | 0,85 % | 76,20 | 76,20 | 74,19 | 75,49 | 1663 | 125.540,75 |
| PODR-R-A | 255,07 | 258,98 | 1,47 % | 255,00 | 258,98 | 250,53 | 255,07 | 420 | 107.130,60 |
| VDKT-R-A | 158,50 | 160,00 | 8,83 % | 157,90 | 160,00 | 156,98 | 158,50 | 645 | 102.233,81 |
| KRAS-R-A | 452,00 | 452,00 | 0,44 % | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 452,00 | 142 | 64.184,00 |
| HDEL-R-A | 98,78 | 100,00 | 5,26 % | 95,00 | 100,00 | 92,00 | 98,78 | 558 | 55.121,66 |
| DIOK-R-A | 27,96 | 28,98 | - 6,52 % | 29,03 | 29,03 | 27,00 | 27,96 | 1895 | 52.986,10 |
| ADRS-R-A | 235,00 | 235,00 | 0,00 % | 235,01 | 235,01 | 235,00 | 235,00 | 203 | 47.705,10 |
| KSST-R-A | 1.415,81 | 1.500,00 | 8,84 % | 1.403,00 | 1.500,00 | 1.395,05 | 1.415,81 | 30 | 42.474,45 |
| TNPL-R-A | 627,99 | 630,00 | 0,00 % | 604,00 | 630,00 | 603,50 | 627,99 | 65 | 40.819,50 |
| ATPL-R-A | 324,66 | 326,01 | - 1,80 % | 323,53 | 331,83 | 323,52 | 324,66 | 125 | 40.582,77 |
| ULPL-R-A | 330,75 | 330,00 | - 3,23 % | 331,50 | 331,50 | 330,00 | 330,75 | 100 | 33.075,00 |
| BRST-R-A | 44,02 | 44,02 | - 0,02 % | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 44,02 | 510 | 22.450,20 |
| ZVZD-R-A | 3.009,00 | 3.010,00 | 0,10 % | 3.007,00 | 3.011,00 | 3.007,00 | 3.009,00 | 7 | 21.063,00 |
| HUPZ-R-A | 1.048,04 | 1.031,02 | 0,10 % | 1.048,99 | 1.048,99 | 1.031,02 | 1.048,04 | 19 | 19.912,84 |
| BD62-R-A | 38,29 | 38,00 | - 1,45 % | 38,55 | 38,55 | 38,00 | 38,29 | 500 | 19.143,16 |
| ACI-R-A | 2.645,01 | 2.645,01 | 0,00 % | 2.645,01 | 2.645,01 | 2.645,01 | 2.645,01 | 6 | 15.870,06 |
| KNZM-R-A | 136,53 | 139,00 | - 0,69 % | 136,95 | 139,00 | 135,50 | 136,53 | 106 | 14.472,69 |
| PBZ-R-A | 500,01 | 500,01 | 0,00 % | 500,01 | 500,01 | 500,01 | 500,01 | 22 | 11.000,22 |
| JDPL-R-A | 80,13 | 81,00 | 3,54 % | 79,15 | 81,00 | 79,15 | 80,13 | 132 | 10.577,05 |
| HMAM-R-A | 76,13 | 76,13 | 1,49 % | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 76,13 | 119 | 9.059,47 |
| SLRS-R-A | 250,00 | 250,00 | 0,01 % | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 35 | 8.750,00 |
| JDGT-R-A | 710,01 | 710,01 | 0,00 % | 710,01 | 710,01 | 710,01 | 710,01 | 12 | 8.520,12 |
| HTPK-R-A | 54,71 | 54,97 | 1,83 % | 53,98 | 54,97 | 53,98 | 54,71 | 123 | 6.729,63 |
| SNBA-R-A | 95,38 | 95,01 | 0,00 % | 95,50 | 95,50 | 95,01 | 95,38 | 60 | 5.722,65 |
| HIMR-R-A | 169,03 | 169,99 | 0,00 % | 168,00 | 169,99 | 168,00 | 169,03 | 33 | 5.577,83 |
| CROS-P-A | 5.300,01 | 5.300,01 | - 3,64 % | 5.300,01 | 5.300,01 | 5.300,01 | 5.300,01 | 1 | 5.300,01 |
| KABA-R-A | 50,00 | 50,00 | 0,00 % | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 100 | 5.000,00 |
| SLPF-R-A | 22,00 | 22,00 | 0,00 % | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 160 | 3.520,00 |
| ZTNJ-R-A | 153,80 | 153,50 | - 9,17 % | 154,10 | 154,10 | 153,50 | 153,80 | 22 | 3.383,60 |
| LRH-R-A | 2.000,00 | 2.000,00 | 2,51 % | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1 | 2.000,00 |
| KTJV-R-A | 16,20 | 16,20 | 0,25 % | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 122 | 1.976,40 |
| RIZO-R-A | 85,00 | 85,00 | 0,00 % | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 20 | 1.700,00 |
| HMST-R-A | 79,96 | 79,96 | 16,64 % | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 79,96 | 20 | 1.599,20 |
| MAIS-R-A | 42,79 | 41,48 | - 3,53 % | 43,00 | 43,00 | 41,48 | 42,79 | 29 | 1.240,92 |
| MGMA-R-A | 1,14 | 1,14 | - 5,00 % | 1,19 | 1,19 | 1,10 | 1,14 | 1059 | 1.205,90 |
| ZVCV-R-A | 88,00 | 88,00 | 3,44 % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 12 | 1.056,00 |
| KODT-P-A | 1.025,11 | 1.025,11 | 0,21 % | 1.025,11 | 1.025,11 | 1.025,11 | 1.025,11 | 1 | 1.025,11 |
| VLDS-R-A | 3,28 | 3,12 | 1,30 % | 3,40 | 3,40 | 3,12 | 3,28 | 217 | 711,48 |
| LANO-R-A | 9,01 | 9,01 | 0,00 % | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 9,01 | 64 | 576,64 |
| PUNT-R-A | 0,61 | 0,61 | - 11,59 % | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 210 | 128,10 |
| ARNT-R-A | 69,02 | 69,02 | - 5,45 % | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 69,02 | 1 | 69,02 |
| Ukupni promet | 14.975.497,71 | ||||||||
