Investicijski fondovi
| Naziv fonda | Datum | Vrijednost | Promjena % | 1 mj. % | 6 mj. % | 1 god. % | ||||||
| Dionički fondovi | ||||||||||||
| A1 | 21.2. | 73,5500 HRK | - 0,11 | 3,88 | - 5,38 | - 20,46 | ||||||
| AC Global Dynamic EM | 21.2. | 10,0628 EUR | - 0,09 | 3,05 | 3,04 | N/A | ||||||
| AC Rusija | 21.2. | 34,8232 EUR | - 1,46 | 5,06 | - 2,05 | - 26,54 | ||||||
| Capital Two | 21.2. | 62,6409 HRK | 0,29 | 1,51 | - 10,33 | - 19,83 | ||||||
| C-Zenit | 21.2. | 44,5418 HRK | - 0,28 | 0,01 | - 3,01 | - 25,39 | ||||||
| Erste Adriatic Equity | 21.2. | 74,5400 EUR | 0,12 | 3,24 | - 12,02 | - 22,21 | ||||||
| Erste Total East | 21.2. | 27,5900 EUR | - 0,36 | 3,80 | - 11,20 | - 21,91 | ||||||
| FIMA Equity | 21.2. | 68,8706 HRK | 0,01 | 2,04 | - 3,04 | - 9,45 | ||||||
| HI-growth | 21.2. | 8,4385 EUR | - 0,54 | 1,75 | 16,80 | - 3,92 | ||||||
| HPB Dionički | 21.2. | 79,4953 HRK | 0,05 | 2,13 | - 8,75 | - 13,42 | ||||||
| HPB Titan | 21.2. | 67,0224 EUR | 0,13 | 3,83 | 1,49 | - 11,37 | ||||||
| HPB WAV DJE | 21.2. | 96,0463 EUR | - 0,53 | 4,95 | 17,68 | - 2,61 | ||||||
| Ilirika Azijski tigar | 21.2. | 48,7103 EUR | - 0,65 | 0,78 | 8,40 | - 13,53 | ||||||
| Ilirika BRIC | 21.2. | 91,1614 EUR | - 0,76 | 2,33 | 3,42 | - 24,30 | ||||||
| Ilirika Gold | 21.2. | 97,5215 EUR | 1,38 | 2,85 | 0,77 | - 2,33 | ||||||
| Ilirika JIE | 21.2. | 132,7873 EUR | - 0,42 | 4,61 | 0,42 | - 21,74 | ||||||
| KD Energija | 21.2. | 10,1974 HRK | - 0,59 | 2,39 | 16,58 | - 6,62 | ||||||
| KD Nova Europa | 21.2. | 6,6261 HRK | - 1,13 | 7,52 | 12,89 | - 10,12 | ||||||
| KD Victoria | 21.2. | 11,8514 EUR | 0,51 | 2,60 | - 8,82 | - 19,00 | ||||||
| MP-Bric HR | 14.12. | 266,9850 HRK | - 1,01 | - 5,37 | - 16,53 | - 26,81 | ||||||
| MP-Global HR | 14.12. | 277,9635 HRK | - 0,76 | - 3,01 | - 10,04 | 0,41 | ||||||
| MP-Mena HR | 21.2. | 472,7148 HRK | - 0,88 | 1,52 | 9,91 | 13,91 | ||||||
| NFD Aureus BRIC | 21.2. | 24,9644 EUR | - 0,88 | 3,55 | 15,96 | 70,63 | ||||||
| NFD Aureus Global Developed | 21.2. | 90,4413 HRK | - 0,23 | 1,57 | 12,50 | - 11,47 | ||||||
| NFD Aureus New Europe | 21.2. | 95,2211 HRK | - 0,72 | 12,22 | 7,28 | - 27,63 | ||||||
| NFD Aureus US Algorithm | 21.2. | 132,9825 HRK | - 1,06 | 2,95 | 22,05 | - 13,85 | ||||||
| OTP Europa Plus | 21.2. | 102,5705 EUR | - 0,71 | 0,74 | 11,64 | - 9,43 | ||||||
| OTP indeksni | 21.2. | 35,6072 HRK | 0,98 | 2,36 | - 11,93 | - 20,62 | ||||||
| OTP Meridian 20 | 21.2. | 72,8740 EUR | - 0,06 | 3,99 | - 6,00 | - 22,91 | ||||||
| PBZ Equity | 21.2. | 67,4377 HRK | - 0,00 | 2,72 | - 11,39 | - 26,18 | ||||||
| PBZ I-Stock | 21.2. | 64,2787 HRK | - 0,04 | 5,44 | 10,77 | - 10,23 | ||||||
| Platinum Blue Chip | 21.2. | 85,4399 HRK | - 0,47 | 0,81 | 14,41 | 12,21 | ||||||
| Platinum Global Opportunity | 21.2. | 12,1938 USD | 0,37 | 6,23 | 7,58 | - 16,66 | ||||||
| Poba Ico Equity | 29.11. | 4.715,1500 HRK | 0,30 | - 0,18 | - 13,64 | - 11,81 | ||||||
| Prospectus JIE | 21.2. | 47,1872 HRK | - 0,08 | 6,77 | - 7,12 | - 27,52 | ||||||
| Raiffeisen Central Europe | 21.2. | 46,1700 EUR | 0,11 | 5,08 | - 11,59 | - 26,16 | ||||||
| Raiffeisen Emerging Markets | 29.12. | 49,6700 EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | ||||||
| Raiffeisen hrvatske dionice | 29.12. | 58,1600 HRK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - 0,15 | ||||||
| Raiffeisen World | 21.2. | 109,7600 EUR | - 0,31 | 1,89 | 23,17 | 4,41 | ||||||
| ST Global Equity | 21.2. | 30,6630 EUR | - 1,27 | 5,30 | - 16,22 | - 33,29 | ||||||
| VB CROBEX10 | 21.2. | 90,0661 HRK | 0,96 | 2,62 | - 7,03 | - 13,07 | ||||||
| VB High Equity | 21.2. | 47,6539 HRK | - 0,27 | 3,75 | 16,09 | - 6,08 | ||||||
| VB Smart | 21.2. | 94,9298 EUR | 0,12 | 1,33 | 3,15 | N/A | ||||||
| ZB aktiv | 21.2. | 91,5500 HRK | - 0,15 | 3,36 | - 3,23 | - 16,23 | ||||||
| ZB BRIC+ | 21.2. | 96,1300 EUR | - 1,35 | 1,05 | 9,74 | - 10,08 | ||||||
| ZB euroaktiv | 21.2. | 106,6600 EUR | - 0,67 | 4,08 | 19,55 | - 3,19 | ||||||
| ZB trend | 21.2. | 133,0600 EUR | - 0,50 | 2,03 | 13,16 | - 4,23 | ||||||
| Mješoviti fondovi | ||||||||||||
| AC Global Balanced EM | 21.2. | 9,9363 EUR | - 0,10 | 3,21 | 0,32 | - 4,80 | ||||||
| Agram Trust | 21.2. | 61,5231 EUR | 0,11 | 0,27 | - 9,66 | - 20,87 | ||||||
| Allianz Portfolio | 21.2. | 111,2815 HRK | - 0,18 | 1,02 | - 0,75 | N/A | ||||||
| C-Premium | 21.2. | 5,1399 HRK | 0,02 | 0,35 | - 1,44 | - 64,87 | ||||||
| Erste Balanced | 21.2. | 110,2800 EUR | - 0,14 | 2,89 | - 7,84 | - 13,23 | ||||||
| HI-balanced | 21.2. | 10,0738 EUR | - 0,27 | 1,46 | 8,19 | - 2,65 | ||||||
| HPB Dynamic | 21.2. | 41,7768 HRK | 0,04 | - 1,76 | - 16,15 | - 16,48 | ||||||
| HPB Global | 21.2. | 89,8124 HRK | 0,19 | 1,59 | - 9,85 | 513,87 | ||||||
| ICF Balanced | 21.2. | 109,9962 HRK | 0,40 | 2,52 | - 3,56 | - 7,05 | ||||||
| Ilirika JIE Balanced | 12.7. | 145,4194 EUR | 0,00 | - 0,46 | - 6,62 | 4,39 | ||||||
| KD Balanced | 21.2. | 7,9082 EUR | - 0,22 | 2,25 | 6,27 | - 7,10 | ||||||
| NFD Aureus Emerging Markets Balanced | 21.2. | 76,5131 HRK | - 1,47 | 0,28 | - 1,67 | - 8,45 | ||||||
| OTP uravnoteženi | 21.2. | 91,6184 HRK | 0,28 | 2,74 | - 11,16 | - 21,64 | ||||||
| PBZ Global | 21.2. | 96,0233 HRK | - 0,04 | 2,17 | - 4,50 | - 13,50 | ||||||
| Raiffeisen Balanced | 21.2. | 130,7800 EUR | 0,22 | 3,08 | - 4,17 | - 15,73 | ||||||
| Raiffeisen Prestige | 21.2. | 104,3700 EUR | - 0,12 | 1,87 | 1,48 | N/A | ||||||
| ST Aggressive | 3.5. | 64,9675 HRK | 509,11 | 509,11 | 509,11 | 509,11 | ||||||
| ST Balanced | 21.2. | 133,6517 EUR | - 0,47 | 2,51 | - 13,25 | - 23,30 | ||||||
| ZB global | 21.2. | 130,7600 EUR | - 0,15 | 3,02 | - 2,05 | - 13,97 | ||||||
| Obveznički fondovi | ||||||||||||
| Capital One | 21.2. | 167,1502 HRK | 0,17 | 0,70 | 0,25 | 2,60 | ||||||
| Erste Bond | 21.2. | 133,1400 EUR | 0,02 | 0,71 | - 0,75 | 1,69 | ||||||
| HI-conservative | 21.2. | 11,4975 EUR | 0,06 | 1,42 | 0,01 | 0,56 | ||||||
| HPB Obveznički | 21.2. | 127,7625 EUR | 0,06 | 1,92 | - 0,25 | 1,08 | ||||||
| KD Prvi izbor | 21.2. | 11,9519 EUR | - 0,23 | 4,13 | 16,98 | - 18,31 | ||||||
| OTP euroobveznički | 21.2. | 111,0901 EUR | 0,28 | 1,49 | - 7,50 | - 13,69 | ||||||
| PBZ Bond | 21.2. | 132,6615 EUR | 0,10 | 1,29 | 1,42 | 1,80 | ||||||
| Raiffeisen Bonds | 21.2. | 177,6600 EUR | 0,03 | 1,84 | 1,09 | 1,85 | ||||||
| ZB bond | 21.2. | 165,5200 EUR | - 0,12 | 0,63 | 3,42 | 4,07 | ||||||
| Novčani fondovi | ||||||||||||
| Agram Cash | 2.1. | 11,7128 HRK | 0,00 | 0,61 | 1,82 | 8,15 | ||||||
| Agram Euro Cash | 21.2. | 11,0738 EUR | 0,01 | 0,34 | 1,79 | 8,35 | ||||||
| Allianz Cash | 21.2. | 112,0260 HRK | 0,01 | 0,31 | 1,51 | N/A | ||||||
| Erste Euro-Money | 21.2. | 109,0800 EUR | 0,01 | 0,27 | 1,20 | 8,70 | ||||||
| Erste Money | 21.2. | 142,6600 HRK | 0,01 | 0,27 | 1,44 | 2,54 | ||||||
| HI-cash | 21.2. | 142,9903 HRK | 0,01 | 0,25 | 1,20 | 2,73 | ||||||
| HPB Novčani | 21.2. | 136,1315 HRK | 0,01 | 0,27 | 1,39 | 2,57 | ||||||
| OTP novčani | 21.2. | 126,0691 HRK | 0,01 | 0,28 | 1,28 | 2,51 | ||||||
| PBZ Dollar | 21.2. | 126,2952 USD | 0,00 | 0,12 | 0,68 | 1,10 | ||||||
| PBZ Euro novčani | 21.2. | 129,6580 EUR | 0,01 | 0,28 | 1,45 | 786,21 | ||||||
| PBZ Novčani | 21.2. | 135,9251 HRK | 0,01 | 0,27 | 1,27 | 829,05 | ||||||
| Platinum Cash | 22.11. | 105,4163 HRK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | ||||||
| Raiffeisen Cash | 21.2. | 149,5100 HRK | 0,01 | 0,25 | 1,42 | 3,13 | ||||||
| ST Cash | 21.2. | 140,3183 HRK | 0,01 | 0,41 | 1,93 | 3,31 | ||||||
| VB Cash | 21.2. | 119,6344 HRK | 0,01 | 0,33 | 1,64 | 6,68 | ||||||
| ZB europlus | 21.2. | 143,3495 EUR | 0,01 | 0,26 | 1,27 | 2,19 | ||||||
| ZB plus | 21.2. | 167,6484 HRK | 0,01 | 0,31 | 1,50 | 2,64 | ||||||
