mojinvest.com Korisničko ime:     Lozinka:       |       Registracija novih korisnika
mojInvest
  • Naslovnica
  • MojPortfolio
  • Tečajna lista
  • Investicijski fondovi
  • Dionice
  • Indeksi
  • Blog
  • Linkovi
  • Novosti
  • Kontakt

Indeksi


  • CROBEX - Službeni dionički indeks Zagrebačke burze
  • CROBEX10 - Službeni dionički indeks Zagrebačke burze
  • CROBIS - Službeni obveznički indeks Zagrebačke burze
  • HRXb - Hrvatski indeks brodarskog sektora
  • HRXg - Hrvatski indeks građevinskog sektora
  • HRXp - Hrvatski indeks prehrambenog sektora
  • HRX50 - Hrvatski indeks 50 najlikvidnijih dionica
CROBEX
1.724,31   -0,04%
14.4.2015
CROBEX10
1.005,90   -0,24%
14.4.2015

HRXp
1.113,97  
8.6.2017.
HRXg
142,03  
8.6.2017.
HRXb
314,39  
8.6.2017.

Zagrebačka burza (9.6.2017. 16:00:00)

  • Dobitnici
  • Gubitnici
  • Promet
Ticker Promjena Zadnja Promet
JDPL-R-A 20,68 % 33,79 12.530,79
AMDN-R-A 10,00 % 55,00 5.500,00
IGH-R-A 9,62 % 285,00 141.260,98
INGR-R-A 7,16 % 4,79 161.188,77
DLKV-R-A 6,19 % 22,30 260.250,21
MAIS-R-A 5,91 % 293,39 93.034,07
OPTE-R-A 4,86 % 3,67 130.564,16
ATPL-R-A 3,32 % 405,00 183.416,56
PODR-R-A 3,23 % 320,00 3.664.324,89
JDGT-R-A 2,46 % 1.039,99 7.229,97
Ticker Promjena Zadnja Promet
ERNT-R-A - 5,68 % 1.197,89 498.456,30
BD62-R-A - 2,88 % 16,50 297,00
PBZ-R-A - 2,60 % 750,00 23.366,00
MDKA-R-A - 1,56 % 12.010,00 60.810,00
LKPC-R-A - 1,45 % 544,01 54.401,02
ADRS-R-A - 1,41 % 561,00 141.758,45
ADRS-P-A - 1,08 % 459,94 636.129,19
PLJK-R-A - 0,90 % 5,50 3.588,72
DDJH-R-A - 0,75 % 35,81 39.594,96
IPKK-R-A 0,00 % 114,00 7.410,00
BPBA-R-A 0,00 % 6,48 32,40
HTCP-R-A 0,00 % 275,00 275,00
ARNT-R-A 0,00 % 450,00 784.649,64
PUNT-R-A 0,00 % 1,00 35,00
KODT-P-A 0,00 % 1.485,04 28.215,76
INA-R-A 0,00 % 3.100,00 80.600,00
PTKM-R-A 0,00 % 15,00 3.438,00
Ticker Promjena Zadnja Promet
PODR-R-A 3,23 % 320,00 3.664.324,89
HT-R-A 0,89 % 175,05 1.541.326,30
ARNT-R-A 0,00 % 450,00 784.649,64
ADRS-P-A - 1,08 % 459,94 636.129,19
ERNT-R-A - 5,68 % 1.197,89 498.456,30
KRAS-R-A 1,55 % 490,00 306.595,26
DLKV-R-A 6,19 % 22,30 260.250,21
ATPL-R-A 3,32 % 405,00 183.416,56
INGR-R-A 7,16 % 4,79 161.188,77
ADRS-R-A - 1,41 % 561,00 141.758,45






Prijenosnici

Pregled najpovoljnijih prijenosnika u Hrvatskoj.
www.prijenosnik.com

HP toneri

Online prodaja originalnih i zamjenskih tonera i tinti za HP pisače.
www.tintarnica.com


Kalkulatori

Isplanirajte svoje ulaganje Planiranje mirovine

© 2006-2011 mojinvest.com |     Investicijski fondovi     |     Dionice     |     Indeksi     |     Tečaj     |     MojPortfolio     |     Blog     |     Linkovi     |     Novosti     |     Wiki     |