Indeks - HRXg
Hrvatski indeks građevinskog sektoraBazni datum je 4. siječnja 2010. godine, a bazna vrijednost iznosi 1.000.
Sastavnice indeksa:
- DLKV-R-A (40 %)
- IGH-R-A (23 %)
- THNK-R-A (13 %)
- HDEL-R-A (8 %)
- VDKT-R-A (7 %)
- INGR-R-A (7 %)
- LVCV-R-A (2 %)
| Datum | HRXg |
|---|---|
| 22.2.2012 | 372,81 |
| 21.2.2012 | 370,79 |
| 20.2.2012 | 372,39 |
| 17.2.2012 | 359,14 |
| 16.2.2012 | 357,56 |
| 15.2.2012 | 350,90 |
| 14.2.2012 | 364,15 |
