Indeks - HRXp
Hrvatski indeks prehrambenog sektoraBazni datum je 4. siječnja 2010. godine, a bazna vrijednost iznosi 1.000.
Sastavnice indeksa:
| Datum | HRXp |
|---|---|
| 22.2.2012 | 1.029,24 |
| 21.2.2012 | 1.035,94 |
| 20.2.2012 | 1.019,77 |
| 17.2.2012 | 1.015,06 |
| 16.2.2012 | 1.016,32 |
| 15.2.2012 | 1.019,29 |
| 14.2.2012 | 1.020,26 |
