Investicijski fondovi
|
Naziv fonda
|
Datum osnivanja
|
Vrijednost fonda
|
||||||||||
| Dionički fondovi | ||||||||||||
| A1 | 0 | |||||||||||
| AC Balkan | 1.10.2007 | 0 | ||||||||||
| AC Rusija | 9.3.2007 | 0 | ||||||||||
| Alfa Emerging | 2.4.2007 | 0 | ||||||||||
| Aureus Equity | 30.11.2005 | 123.136.230 | ||||||||||
| Aureus US Equity | 0 | |||||||||||
| Capital Two | 19.4.2007 | 0 | ||||||||||
| C-Zenit | 0 | |||||||||||
| Erste Adriatic Equity | 11.10.2005 | 282.499.692 | ||||||||||
| Erste Total East | 1.10.2007 | 0 | ||||||||||
| FIMA Equity | 1.6.2004 | 31.509.704 | ||||||||||
| FIMA Maximum | 19.3.2007 | 0 | ||||||||||
| FIMA West | 1.2.2006 | 4.086.039 | ||||||||||
| HI-growth | 22.2.2002 | 47.958.993 | ||||||||||
| HPB Dionički | 3.10.2005 | 43.706.783 | ||||||||||
| HPB Titan | 23.7.2007 | 0 | ||||||||||
| HPB WAV DJE | 3.9.2007 | 0 | ||||||||||
| Ilirika Azijski tigar | 23.5.2007 | 0 | ||||||||||
| Ilirika BRIC | 0 | |||||||||||
| Ilirika JIE | 26.10.2004 | 77.246.259 | ||||||||||
| KD Energija | 0 | |||||||||||
| KD Nova Europa | 0 | |||||||||||
| KD Victoria | 11.5.1999 | 252.718.603 | ||||||||||
| MP-Bric HR | 0 | |||||||||||
| MP-Global HR | 0 | |||||||||||
| MP-Mena HR | 0 | |||||||||||
| NFD Nova Europa | 0 | |||||||||||
| OTP Europa Plus | 0 | |||||||||||
| OTP indeksni | 0 | |||||||||||
| OTP Meridijan 20 | 0 | |||||||||||
| PBZ Equity | 5.9.2005 | 410.023.798 | ||||||||||
| PBZ I-Stock | 17.7.2007 | 0 | ||||||||||
| Platinum BlueChip | 0 | |||||||||||
| Platinum JIE | 21.9.2007 | 0 | ||||||||||
| Poba Ico Equity | 27.7.2007 | 0 | ||||||||||
| Prospectus Global Equity | 28.7.2006 | 1.851.901 | ||||||||||
| Prospectus JIE | 30.1.2007 | 0 | ||||||||||
| Raiffeisen Central Europe | 19.4.2005 | 572.136.595 | ||||||||||
| Raiffeisen Emerging Markets | 0 | |||||||||||
| Raiffeisen hrvatske dionice | 0 | |||||||||||
| Raiffeisen World | 3.10.2003 | 63.488.722 | ||||||||||
| Select Europe | 18.6.2001 | 123.857.652 | ||||||||||
| ST Global Equity | 24.10.2000 | 18.544.751 | ||||||||||
| VB CROBEX10 | 0 | |||||||||||
| VB High Equity | 28.9.2007 | 0 | ||||||||||
| ZB aktiv | 26.6.2006 | 140.727.456 | ||||||||||
| ZB BRIC+ | 14.4.2010 | 0 | ||||||||||
| ZB euroaktiv | 5.5.2004 | 306.540.326 | ||||||||||
| ZB trend | 28.10.2002 | 492.911.529 | ||||||||||
| Ukupno | 2.992.945.033 | |||||||||||
| Mješoviti fondovi | ||||||||||||
| AC G Balanced EM | 2.3.2009 | 10.515.000 | ||||||||||
| Agram Trust | 10.7.2008 | 0 | ||||||||||
| Aureus Balanced | 17.7.2006 | 22.663.663 | ||||||||||
| C-Premium | 1.2.2007 | 0 | ||||||||||
| Erste Balanced | 18.1.2001 | 76.216.743 | ||||||||||
| HI-balanced | 22.2.2002 | 48.721.862 | ||||||||||
| HPB Dynamic | 28.8.2006 | 5.074.431 | ||||||||||
| HPB Global | 3.10.2005 | 111.534.460 | ||||||||||
| ICF Balanced | 3.5.2002 | 153.291.552 | ||||||||||
| Ilirika JIE Balanced | 23.1.2006 | 35.957.967 | ||||||||||
| InterInvest Balanced | 7.11.2006 | 0 | ||||||||||
| KD Balanced | 16.1.2006 | 12.822.737 | ||||||||||
| OTP uravnoteženi | 15.12.2005 | 20.901.629 | ||||||||||
| PBZ Global | 11.9.2001 | 872.028.117 | ||||||||||
| Raiffeisen Balanced | 29.8.2002 | 1.594.965.068 | ||||||||||
| ST Aggressive | 21.9.2005 | 4.653.563 | ||||||||||
| ST Balanced | 10.1.2003 | 21.941.477 | ||||||||||
| ZB global | 4.7.2001 | 1.080.774.563 | ||||||||||
| Ukupno | 4.072.062.832 | |||||||||||
| Obveznički fondovi | ||||||||||||
| Capital One | 27.10.2004 | 22.831.879 | ||||||||||
| Erste Bond | 3.6.2006 | 208.817.159 | ||||||||||
| HI-conservative | 22.2.2002 | 8.389.988 | ||||||||||
| HPB Obveznički | 3.10.2005 | 48.235.807 | ||||||||||
| ICF Fixed Income | 12.2.2002 | 111.380.888 | ||||||||||
| KD Adria Bond | 12.2.2003 | 6.271.341 | ||||||||||
| OTP euroobveznički | 15.12.2005 | 6.068.316 | ||||||||||
| PBZ Bond | 10.3.2003 | 221.248.137 | ||||||||||
| Raiffeisen Bonds | 27.5.2002 | 343.558.820 | ||||||||||
| Select Eurobond | 23.1.2002 | 91.617.068 | ||||||||||
| ST Bond | 4.12.2002 | 2.781.289 | ||||||||||
| ZB bond | 4.7.2001 | 199.710.545 | ||||||||||
| Ukupno | 1.270.911.237 | |||||||||||
| Novčani fondovi | ||||||||||||
| Agram Cash | 26.9.2008 | 0 | ||||||||||
| Agram Euro Cash | 3.6.2009 | 0 | ||||||||||
| Erste Euro-Money | 22.9.2009 | 0 | ||||||||||
| Erste Money | 3.6.2003 | 746.358.044 | ||||||||||
| HI-cash | 23.9.2003 | 183.511.896 | ||||||||||
| HPB Novčani | 3.10.2005 | 128.995.431 | ||||||||||
| ICF Money Market | 7.10.2002 | 71.549.805 | ||||||||||
| InterInvest Cash | 7.11.2006 | 0 | ||||||||||
| OTP novčani | 27.12.2005 | 18.848.930 | ||||||||||
| PBZ Dollar | 13.4.2005 | 66.172.781 | ||||||||||
| PBZ Euro noveani | 23.7.2002 | 203.125.267 | ||||||||||
| PBZ Kunski noveani | 28.8.2002 | 409.148.326 | ||||||||||
| PBZ Noveani | 29.3.1999 | 429.357.118 | ||||||||||
| Platinum Cash | 29.7.2009 | 5.995.000 | ||||||||||
| Raiffeisen Cash novčani | 25.2.2003 | 785.860.879 | ||||||||||
| Select Novčani | 26.5.2003 | 102.747.647 | ||||||||||
| ST Cash | 2.1.2004 | 14.685.955 | ||||||||||
| VB Cash | 7.11.2007 | 0 | ||||||||||
| ZB europlus | 21.7.2000 | 77.755.570 | ||||||||||
| ZB plus | 21.7.2000 | 1.553.502.583 | ||||||||||
| Ukupno | 4.797.615.232 | |||||||||||
| Sveukupna imovina fondova | 13.133.534.334 | |||||||||||

