Investicijski fondovi
| Naziv fonda | Datum | Vrijednost | Promjena % | 1 mj. % | 3 mj. % | 6 mj. % | 1 god. % | 2 god. % | PGP % | |||
| Dionički fondovi | ||||||||||||
| A1 | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| AC Balkan | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | - 83,47 | - 80,63 | - 53,31 | |||
| AC Rusija | 9.3. | 43,2643 EUR | 0,00 | 6,17 | 9,53 | 25,18 | - 56,82 | - 53,71 | - 24,40 | |||
| Alfa Emerging | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | - 68,99 | - 64,67 | - 32,74 | |||
| Aureus Equity | 9.3. | 96,1309 HRK | 0,00 | 1,09 | - 3,31 | - 2,98 | - 52,33 | - 57,05 | - 8,90 | |||
| Aureus US Equity | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Capital Two | 9.3. | 72,2800 HRK | 0,00 | 3,67 | 3,61 | 5,95 | - 41,41 | - 30,98 | - 10,62 | |||
| C-Zenit | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Erste Adriatic Equity | 9.3. | 93,7800 EUR | 0,00 | - 0,67 | 1,12 | - 2,35 | - 50,30 | - 43,18 | - 5,94 | |||
| Erste Total East | 9.3. | 33,3300 EUR | 0,00 | - 1,24 | - 2,11 | - 9,08 | - 68,53 | - 62,62 | - 36,28 | |||
| FIMA Equity | 9.3. | 85,8390 HRK | 0,00 | - 0,65 | - 6,66 | - 14,78 | - 70,01 | - 64,80 | - 2,61 | |||
| FIMA Maximum | 9.3. | 15,6153 HRK | 0,00 | - 32,28 | - 34,63 | - 37,89 | - 85,12 | - 82,32 | - 47,50 | |||
| FIMA West | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | 10,94 | 12,83 | 3,42 | |||
| HI-growth | 9.3. | 8,4630 EUR | 0,00 | 2,94 | 3,04 | 5,30 | - 46,97 | - 35,58 | - 2,05 | |||
| HPB Dionički | 9.3. | 90,9312 HRK | 0,00 | - 1,02 | - 1,66 | 4,52 | - 51,64 | - 44,53 | - 6,46 | |||
| HPB Titan | 9.3. | 68,4673 EUR | 0,00 | 1,69 | 2,15 | 6,98 | - 36,96 | - 33,13 | - 13,41 | |||
| HPB WAV DJE | 9.3. | 85,3459 EUR | 0,00 | 5,64 | 6,59 | 9,84 | - 16,39 | - 9,61 | - 6,11 | |||
| Ilirika Azijski tigar | 9.3. | 55,8417 EUR | 0,00 | 10,77 | 2,95 | 6,50 | - 43,65 | - 38,20 | - 18,80 | |||
| Ilirika JIE | 9.3. | 169,2663 EUR | 0,00 | 1,23 | 1,42 | 0,46 | - 46,42 | - 37,17 | - 1,23 | |||
| KD Nova Europa | 9.3. | 6,3814 HRK | 0,00 | 4,08 | 5,31 | 8,61 | 325,77 | 366,92 | 83,66 | |||
| KD Victoria | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | 109,04 | 109,04 | 4,22 | |||
| MP-Bric HR | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| MP-Global HR | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| MP-Mena HR | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| NFD Nova Europa | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| OTP indeksni | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| OTP Meridijan 20 | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| PBZ Equity | 9.3. | 85,0500 HRK | 0,00 | - 0,57 | 1,98 | 1,41 | - 59,20 | - 59,20 | - 3,53 | |||
| PBZ I-Stock | 9.3. | 62,6800 HRK | 0,00 | 5,15 | 5,93 | 14,82 | - 41,63 | - 36,78 | - 16,18 | |||
| Platinum BlueChip | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Platinum JIE | 9.3. | 69,5207 HRK | 0,00 | 1,03 | 1,63 | 6,70 | - 22,10 | - 12,19 | - 13,71 | |||
| Poba Ico Equity | 9.3. | 5.899,1600 HRK | 0,00 | - 0,28 | 1,01 | 4,32 | - 44,21 | - 36,56 | - 17,10 | |||
| Prospectus Global Equity | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | - 85,03 | - 77,27 | - 40,76 | |||
| Prospectus JIE | 9.3. | 64,3092 HRK | 0,00 | 1,99 | 2,31 | - 0,52 | - 57,61 | - 50,92 | - 13,25 | |||
| Raiffeisen Central Europe | 9.3. | 66,6900 EUR | 0,00 | - 0,10 | 0,74 | 1,49 | 12,08 | - 61,00 | - 7,95 | |||
| Raiffeisen Emerging Markets | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Raiffeisen hrvatske dionice | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Raiffeisen World | 9.3. | 99,1900 EUR | 0,00 | 6,58 | 6,43 | 5,42 | 21,78 | - 13,13 | - 0,12 | |||
| Select Europe | 9.3. | 10,6050 EUR | 0,00 | 1,17 | 2,32 | 4,45 | - 49,76 | - 42,68 | 0,67 | |||
| ST Global Equity | 9.3. | 51,5758 EUR | 0,00 | 1,38 | - 6,86 | - 19,29 | 302,31 | 274,35 | 54,18 | |||
| VB High Equity | 9.3. | 50,3523 HRK | 0,00 | - 1,01 | 0,84 | 1,75 | - 51,42 | - 41,28 | - 24,46 | |||
| ZB aktiv | 9.3. | 97,3100 HRK | 0,00 | 2,56 | 2,02 | 4,84 | - 54,75 | - 46,15 | - 4,04 | |||
| ZB euroaktiv | 9.3. | 102,9500 EUR | 0,00 | 7,31 | 4,76 | 8,47 | - 22,25 | - 6,83 | 0,50 | |||
| ZB trend | 9.3. | 127,0500 EUR | 0,00 | 5,34 | 7,86 | 12,47 | - 7,38 | 3,53 | 3,30 | |||
| Mješoviti fondovi | ||||||||||||
| AC G Balanced EM | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Agram Trust | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Aureus Balanced | 9.3. | 81,4666 HRK | 0,00 | 0,12 | - 1,28 | - 5,48 | - 33,47 | - 39,28 | - 5,47 | |||
| C-Premium | 9.3. | 15,6153 HRK | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | 86,28 | 120,51 | 15,45 | |||
| Erste Balanced | 9.3. | 119,4600 EUR | 0,00 | 0,05 | 2,22 | - 1,73 | - 35,21 | - 26,67 | 0,08 | |||
| HI-balanced | 9.3. | 9,8976 EUR | 0,00 | 1,96 | 3,61 | 4,95 | - 25,20 | - 16,30 | - 0,12 | |||
| HPB Dynamic | 9.3. | 51,1589 HRK | 0,00 | - 2,44 | - 6,55 | - 11,51 | - 65,16 | - 60,42 | - 17,30 | |||
| HPB Global | 9.3. | 15,6153 HRK | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | 86,28 | 120,51 | - 41,12 | |||
| ICF Balanced | 9.3. | 130,1147 HRK | 0,00 | - 1,78 | - 6,83 | - 16,06 | - 61,58 | - 58,95 | 3,44 | |||
| Ilirika JIE Balanced | 9.3. | 146,1468 EUR | 0,00 | 0,77 | 2,36 | 2,19 | - 27,21 | - 18,92 | 5,09 | |||
| InterInvest Balanced | 9.3. | 60,1500 HRK | 0,00 | - 0,30 | - 4,78 | - 7,60 | - 46,50 | - 43,24 | - 14,43 | |||
| KD Balanced | 9.3. | 8,2653 EUR | 0,00 | 1,98 | 0,42 | 1,56 | 342,66 | 342,66 | - 4,49 | |||
| OTP uravnoteženi | 9.3. | 114,1885 HRK | 0,00 | 0,01 | - 0,61 | 3,03 | - 37,12 | - 29,93 | - 1,95 | |||
| PBZ Global | 9.3. | 102,4500 HRK | 0,00 | - 0,77 | 1,20 | 1,30 | - 44,01 | - 44,01 | - 5,43 | |||
| Raiffeisen Balanced | 9.3. | 153,4700 EUR | 0,00 | 0,95 | 4,26 | 8,53 | 15,78 | - 33,41 | 5,85 | |||
| ST Aggressive | 7.5. | 10,6659 HRK | 0,00 | 3,50 | - 20,37 | - 20,37 | - 20,37 | - 26,39 | - 13,81 | |||
| ST Balanced | 9.3. | 188,7232 EUR | 0,00 | 0,18 | - 4,97 | - 15,81 | 331,25 | 303,24 | 55,69 | |||
| ZB global | 9.3. | 140,1300 EUR | 0,00 | 2,61 | 2,82 | 7,29 | - 28,49 | - 20,47 | 3,96 | |||
| Obveznički fondovi | ||||||||||||
| Capital One | 9.3. | 150,9200 HRK | 0,00 | 0,05 | 2,92 | 4,79 | 11,88 | 12,43 | 5,64 | |||
| Erste Bond | 9.3. | 123,6300 EUR | 0,00 | 0,86 | 3,51 | - 0,15 | 5,50 | 5,98 | 2,94 | |||
| HI-conservative | 9.3. | 10,8999 EUR | 0,00 | 0,71 | 1,40 | - 0,21 | 0,32 | 1,84 | 1,09 | |||
| HPB Obveznički | 9.3. | 120,6663 EUR | 0,00 | 0,63 | 0,92 | 3,12 | 12,95 | 10,76 | 4,57 | |||
| ICF Fixed Income | 9.3. | 134,7591 EUR | 0,00 | 0,20 | 0,82 | 2,86 | 6,66 | 6,09 | 3,76 | |||
| KD Adria Bond | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | 36,05 | 38,81 | 864,62 | 864,62 | 6,54 | |||
| OTP euroobveznički | 9.3. | 123,8446 EUR | 0,00 | 0,09 | 1,46 | 8,51 | 12,18 | 12,32 | 5,15 | |||
| PBZ Bond | 9.3. | 123,4900 EUR | 0,00 | 0,64 | 1,42 | 3,49 | 7,78 | 7,78 | 3,70 | |||
| Raiffeisen Bonds | 9.3. | 164,6800 EUR | 0,00 | 0,45 | 2,49 | 7,61 | 15,87 | 15,39 | 6,61 | |||
| Select Eurobond | 9.3. | 13,0053 EUR | 0,00 | 0,37 | 1,22 | 2,91 | 4,01 | 3,70 | 3,29 | |||
| ST Bond | 7.5. | 18,3467 EUR | 0,00 | 0,45 | - 2,17 | - 2,17 | - 2,17 | - 1,23 | 0,47 | |||
| ZB bond | 9.3. | 154,1000 EUR | 0,00 | 0,69 | 1,60 | 5,00 | 17,26 | 15,69 | 5,11 | |||
| Novčani fondovi | ||||||||||||
| Agram Cash | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Agram Euro Cash | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Erste Euro-Money | 15.10. | N/A EUR | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Erste Money | 9.3. | 134,8000 HRK | 0,00 | 0,25 | 1,00 | 2,58 | 13,02 | 12,06 | 4,80 | |||
| HI-cash | 9.3. | 135,7789 HRK | 0,00 | 0,15 | 0,49 | 1,46 | 12,62 | 11,70 | 4,85 | |||
| HPB Novčani | 9.3. | 128,8753 HRK | 0,00 | 0,38 | 1,63 | 3,57 | 16,36 | 15,20 | 5,94 | |||
| ICF Money Market | 9.3. | 137,5140 HRK | 0,00 | 0,30 | 7,27 | 3,47 | 14,87 | 13,88 | 3,92 | |||
| InterInvest Cash | 9.3. | 15,6153 HRK | 0,00 | - 86,64 | - 86,61 | - 86,58 | - 85,23 | - 85,35 | - 43,01 | |||
| OTP novčani | 9.3. | 120,0602 HRK | 0,00 | 0,32 | 0,94 | 2,20 | 11,66 | 11,00 | 4,68 | |||
| PBZ Dollar | 9.3. | 122,6800 USD | 0,00 | 0,61 | 1,07 | 1,75 | 12,82 | 12,82 | 4,25 | |||
| PBZ Euro noveani | 9.3. | 15,6153 EUR | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | - 85,58 | - 85,58 | - 21,60 | |||
| PBZ Noveani | 9.3. | 15,6153 HRK | 0,00 | 0,01 | - 0,52 | - 2,38 | - 85,97 | - 85,97 | - 15,61 | |||
| Platinum Cash | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| Raiffeisen Cash novčani | 9.3. | 140,9500 HRK | 0,00 | 0,31 | 1,34 | 3,43 | 10,64 | 14,82 | 5,00 | |||
| Select Novčani | 9.3. | 135,5096 HRK | 0,00 | 0,12 | 0,47 | 1,73 | 13,85 | 12,71 | 4,58 | |||
| ST Cash | 9.3. | 131,9656 HRK | 0,00 | 0,26 | 1,29 | 2,70 | 12,37 | 12,96 | 4,90 | |||
| VB Cash | 15.10. | N/A HRK | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
| ZB europlus | 9.3. | 137,2778 EUR | 0,00 | 0,21 | 0,69 | 1,86 | 8,61 | 7,92 | 3,34 | |||
| ZB plus | 9.3. | 160,0046 HRK | 0,00 | 0,16 | 0,89 | 2,75 | 15,52 | 14,36 | 5,00 | |||
| Burzovni indeksi | ||||||||||||
| CROBEX | 22.11. | 4.617,9100 | - 0,23 | - 13,98 | - 4,79 | - 9,36 | 43,65 | 127,11 | 15,85 | |||
| CROBIS | 22.11. | 96,5000 | - 0,36 | - 1,61 | - 2,15 | - 3,62 | - 5,09 | - 8,17 | - 0,69 | |||
| CROEMI | 22.11. | 3.760,0400 | - 0,85 | - 14,45 | - 6,19 | - 11,62 | 40,05 | 113,83 | 37,54 | |||

