Investicijski fondovi

Naziv fonda Datum Vrijednost Promjena % 1 mj. % 3 mj. % 6 mj. % 1 god. % 2 god. % PGP %
Dionički fondovi
A1 15.10. 92,4700  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
AC Balkan 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 80,82 - 49,33
AC Rusija 2.9. 41,9502  EUR 2,95   2,74 0,02 0,27 25,34 - 42,89 - 22,09
Alfa Emerging 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 64,32 - 31,51
Aureus Equity 2.9. 91,8068  HRK - 3,46   1,06 - 3,30 - 3,45 - 6,40 - 54,48 - 8,92
Aureus US Equity 2.9. 110,4152  HRK - 5,71   - 6,44 - 10,13 - 5,71N/AN/AN/A
Capital Two 2.9. 68,7400  HRK - 1,41   3,00 - 2,65 - 3,25 0,67 - 23,72 - 10,51
C-Zenit 15.10. 59,6962  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Erste Adriatic Equity 2.9. 84,9200  EUR - 10,05   0,74 - 4,48 - 10,06 - 10,32 - 42,35 - 7,47
Erste Total East 2.9. 30,8000  EUR - 8,74   - 0,42 - 4,53 - 8,17 - 15,98 - 58,66 - 33,16
FIMA Equity 2.9. 77,9770  HRK - 9,75   - 1,19 - 7,34 - 9,76 - 22,73 - 56,97 - 3,90
FIMA Maximum 2.9. 13,7029  HRK - 40,58   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 45,24 - 78,30 - 44,63
FIMA West 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 1,81 0,15
HI-growth 2.9. 8,1066  EUR - 1,39   0,74 - 0,55 - 2,96 2,09 - 23,91 - 2,42
HPB Dionički 2.9. 84,9301  HRK - 7,55   - 0,42 - 4,90 - 7,28 - 1,52 - 37,00 - 7,24
HPB Titan 2.9. 68,8014  EUR 2,19   1,97 - 1,54 1,24 10,70 - 26,83 - 11,31
HPB WAV DJE 2.9. 87,4443  EUR 8,24   0,50 1,15 4,54 16,59 - 0,32 - 4,37
Ilirika Azijski tigar 2.9. 59,6219  EUR 18,27   5,88 3,81 9,78 19,42 - 23,56 - 14,58
Ilirika BRIC 2.9. 111,8570  EUR 5,75   5,48 5,13 5,75N/AN/AN/A
Ilirika JIE 2.9. 158,8124  EUR - 5,02   1,90 - 3,08 - 5,81 - 4,14 - 31,45 - 2,59
KD Energija 2.9. 9,5860  HRK - 2,95   1,36 - 0,80 - 2,95N/AN/AN/A
KD Nova Europa 2.9. 6,4355  HRK 4,96   0,29 2,51 3,33 11,37 - 22,45 66,06
KD Victoria 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 83,44 2,84
MP-Bric HR 2.9. 330,1699  HRK 0,68   2,09 - 0,70 0,68N/AN/AN/A
MP-Global HR 15.10. 276,8166  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
MP-Mena HR 15.10. 414,9869  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
NFD Nova Europa 15.10. 131,5767  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
OTP Europa Plus 2.9. 108,7505  EUR 2,80   1,79 6,69 2,80N/AN/AN/A
OTP indeksni 2.9. 37,5606  HRK - 16,25   0,89 - 4,42 - 16,25N/AN/AN/A
OTP Meridijan 20 15.10. 94,5368  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
PBZ Equity 2.9. 78,4100  HRK - 8,34   2,19 - 3,52 - 8,17 - 3,54 - 62,39 - 4,75
PBZ I-Stock 2.9. 61,8500  HRK 3,76   2,38 3,05 0,44 17,25 - 22,92 - 14,22
Platinum BlueChip 15.10. N/A  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Platinum JIE 2.9. 67,5636  HRK - 1,81   - 0,08 - 5,30 - 2,03 5,59 - 2,04 - 12,44
Poba Ico Equity 2.9. 5.521,4400  HRK - 6,67   0,49 - 1,13 - 6,68 - 0,57 - 28,36 - 16,41
Prospectus Global Equity 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 62,99 - 38,92
Prospectus JIE 2.9. 56,9824  HRK - 9,63   - 2,11 - 2,49 - 10,93 - 10,02 - 43,20 - 14,49
Raiffeisen Central Europe 2.9. 60,7500  EUR - 9,00   0,73 - 2,35 - 9,53 - 5,95 - 54,10 - 8,86
Raiffeisen Emerging Markets 15.10. 53,6900  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Raiffeisen hrvatske dionice 15.10. 78,2700  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Raiffeisen World 2.9. 98,9000  EUR 6,26   0,91 1,61 2,65 6,81 - 13,68 - 0,16
Select Europe 2.9. 13,7029  EUR 30,72   - 6,68 32,47 29,09 36,53 - 7,61 3,48
ST Global Equity 2.9. 48,3309  EUR - 5,00   - 0,86 - 2,55 - 5,86 - 23,74 277,00 44,51
VB CROBEX10 2.9. 89,2194  HRK - 13,15   - 0,10 - 7,14 - 13,15N/AN/AN/A
VB High Equity 2.9. 47,6266  HRK - 6,37   1,30 0,43 - 5,92 - 1,70 - 35,03 - 22,36
ZB aktiv 2.9. 99,0700  HRK 4,42   4,55 1,50 2,24 9,63 - 32,26 - 3,16
ZB BRIC+ 2.9. 98,1300  EUR 1,50   1,18 2,38 1,50N/AN/AN/A
ZB euroaktiv 2.9. 100,5400  EUR 4,79   0,32 3,81 0,18 8,56 - 6,60 0,09
ZB trend 2.9. 127,6400  EUR 5,83   0,74 1,25 1,95 14,88 2,41 3,16
Mješoviti fondovi
AC G Balanced EM 15.10. 10,4369  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Agram Trust 15.10. 77,7508  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Aureus Balanced 2.9. 82,3198  HRK 1,17   2,34 5,84 0,23 - 2,50 - 32,77 - 4,60
C-Premium 2.9. 13,7029  HRK - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 62,99 9,18
Erste Balanced 2.9. 116,4200  EUR - 2,50   1,28 - 0,56 - 2,44 - 3,47 - 22,49 - 0,54
HI-balanced 2.9. 9,7445  EUR 0,39   0,51 0,23 - 0,96 4,37 - 8,46 - 0,29
HPB Dynamic 2.9. 50,1638  HRK - 4,34   1,64 - 1,08 - 2,29 - 12,58 - 55,79 - 15,79
HPB Global 2.9. 13,7029  HRK - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 62,99 - 39,35
ICF Balanced 2.9. 115,1814  HRK - 13,05   0,61 - 4,37 - 12,07 - 25,36 - 57,41 1,78
Ilirika JIE Balanced 2.9. 142,6549  EUR - 1,64   2,54 - 0,88 - 2,02 1,25 - 14,02 3,88
InterInvest Balanced 2.9. 13,7029  HRK - 77,29   - 6,68 - 7,62 - 77,24 - 78,89 - 87,10 - 40,87
KD Balanced 2.9. 8,1155  EUR 0,13   - 2,43 - 0,37 - 1,28 0,96 334,63 - 4,41
OTP uravnoteženi 2.9. 109,4775  HRK - 4,11   1,92 0,13 - 5,05 - 0,03 - 25,52 - 2,71
PBZ Global 2.9. 98,4300  HRK - 4,67   1,50 - 2,70 - 4,29 - 0,53 - 46,21 - 5,72
Raiffeisen Balanced 2.9. 151,4900  EUR - 0,36   1,18 0,63 - 0,54 8,32 - 26,58 5,32
ST Aggressive 7.5. 10,6659  HRK 0,00   3,50 - 20,37 - 20,37 - 20,37 - 26,39 - 13,81
ST Balanced 2.9. 177,5453  EUR - 5,76   - 0,42 - 2,18 - 5,66 - 20,11 305,70 45,90
ZB global 2.9. 143,9100  EUR 5,38   3,34 1,90 3,01 12,59 - 9,16 4,05
Obveznički fondovi
Capital One 2.9. 158,5700  HRK 5,12   1,40 2,50 5,12 10,01 17,16 6,22
Erste Bond 2.9. 129,5900  EUR 5,73   1,58 2,91 5,10 4,62 8,17 3,74
HI-conservative 2.9. 11,3059  EUR 4,46   0,67 1,44 3,85 3,36 4,37 1,46
HPB Obveznički 2.9. 125,0420  EUR 4,28   0,79 2,45 3,86 6,83 12,74 4,91
ICF Fixed Income 2.9. 138,9517  EUR 3,32   0,42 1,44 3,22 6,27 7,28 3,92
KD Adria Bond 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 22,44 746,49 4,28
OTP euroobveznički 2.9. 125,1983  EUR 1,18   - 0,61 - 0,12 1,30 9,52 11,31 4,81
PBZ Bond 2.9. 128,9900  EUR 5,12   1,14 1,99 4,72 8,29 12,58 4,34
Raiffeisen Bonds 2.9. 173,4200  EUR 5,78   1,20 2,54 5,60 12,83 17,45 6,88
Select Eurobond 2.9. 13,7029  EUR 5,75   - 6,68 5,02 5,18 8,67 5,56 3,73
ST Bond 7.5. 18,3467  EUR 0,00   0,45 - 2,17 - 2,17 - 2,17 - 1,23 0,47
ZB bond 2.9. 160,1900  EUR 4,67   0,55 0,76 4,25 9,23 17,81 5,27
Novčani fondovi
Agram Cash 15.10. 10,8303  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Agram Euro Cash 15.10. 10,2205  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Erste Euro-Money 15.10. 100,3500  EUR N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Erste Money 2.9. 137,2000  HRK 2,04   0,37 0,87 1,89 4,55 11,64 4,68
HI-cash 2.9. 137,4941  HRK 1,41   0,25 0,63 1,31 2,83 10,51 4,69
HPB Novčani 2.9. 130,9711  HRK 2,01   0,35 0,78 1,77 5,41 14,44 5,65
ICF Money Market 2.9. 140,1247  HRK 2,21   0,35 0,99 1,97 5,58 13,83 3,92
InterInvest Cash 2.9. 13,7029  HRK - 88,28   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 88,22 - 87,46 - 40,83
OTP novčani 2.9. 121,5627  HRK 1,58   0,23 0,67 1,29 3,61 10,55 4,43
PBZ Dollar 2.9. 124,1800  USD 1,84   0,11 0,43 1,32 3,08 14,20 4,10
PBZ Euro noveani 2.9. 13,7029  EUR - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 87,35 - 21,72
PBZ Noveani 2.9. 13,7029  HRK - 12,24   - 6,68 - 7,62 - 12,15 - 15,98 - 87,69 - 15,96
Platinum Cash 15.10. 100,2500  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
Raiffeisen Cash novčani 2.9. 143,3000  HRK 1,98   0,33 0,84 1,78 5,30 14,52 4,90
Select Novčani 2.9. 13,7029  HRK - 89,88   - 6,68 - 89,91 - 89,88 - 89,70 - 88,87 - 23,90
ST Cash 2.9. 133,9772  HRK 1,79   0,30 0,76 1,61 4,38 14,08 4,70
VB Cash 15.10. 112,1444  HRK N/AN/AN/AN/AN/AN/AN/AN/A
ZB europlus 2.9. 139,0849  EUR 1,53   0,19 0,52 1,38 3,27 7,03 3,31
ZB plus 2.9. 161,5009  HRK 1,10   0,22 0,50 0,98 3,83 13,03 4,85
Burzovni indeksi
CROBEX 22.11. 4.617,9100   - 0,23   - 13,98 - 4,79 - 9,36 43,65 127,11 15,85
CROBIS 22.11. 96,5000   - 0,36   - 1,61 - 2,15 - 3,62 - 5,09 - 8,17 - 0,69
CROEMI 22.11. 3.760,0400   - 0,85   - 14,45 - 6,19 - 11,62 40,05 113,83 37,54