mojinvest.com Korisničko ime:     Lozinka:       |       Registracija novih korisnika
mojInvest
  • Naslovnica
  • Investicijski fondovi
  • Tečajna lista
  • MojPortfolio
  • Dionice
  • Blog
  • Linkovi
  • Novosti
  • Wiki

Linkovi

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

  • PBZ Invest d.o.o.
  • ZB Invest d.o.o.
  • Raiffeisen Invest d.o.o.
  • KD Investments d.o.o.
  • Aureus Invest d.o.o.
  • ST Invest d.o.o.
  • Erste - Invest d.o.o.
  • ICF Invest d.o.o.
  • Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.
  • HPB Invest d.o.o.
  • CAIB Invest d.o.o.
  • Ilirika Investments d.o.o.
  • FIMA Global Invest d.o.o.
  • OTP invest d.o.o.
  • Prospectus Invest d.o.o.


Financijski portali s najnovijim informacijama

  • hrportfolio
  • TO-ONE
  • Limun.hr
  • Banka magazine
  • Moj Novac
  • Poslovni dnevnik
  • Business.hr
  • Biznis.hr


Državne i financijske institicije

  • HNB
  • ZSE
  • VSE
  • SDA
  • HANFA
CROBEX
1.886,42   +0,58%
11:06
CROBEX10
1.886,42   +0,58%
11:06

Zagrebačka burza (3.9.2010)

  • Dobitnici
  • Gubitnici
  • Promet
Ticker Promjena Zadnja Promet
DKVS-R-A 19,10 % 7,98 1.284,78
ATLN-R-A 11,11 % 40,00 91.246,61
VDKT-R-A 8,81 % 228,50 70.241,50
VIRO-R-A 5,77 % 329,99 341.368,08
FRNK-R-A 5,28 % 758,00 23.814,00
ZVZD-R-A 5,13 % 3.889,92 160.097,46
PSMR-R-A 4,65 % 450,00 450,00
TISK-R-A 4,40 % 190,00 159.106,27
SLDM-R-A 4,35 % 24,01 2.497,04
ATGR-R-A 3,71 % 769,50 3.120.618,93
Ticker Promjena Zadnja Promet
HRDH-R-A - 29,59 % 33,02 264,16
ATLS-R-A - 25,00 % 21,00 24.780,00
SNHO-R-A - 7,35 % 227,00 3.246.492,39
BD62-R-A - 6,40 % 68,14 20.857,11
ZTNJ-R-A - 4,92 % 100,00 19.161,88
BLJE-R-A - 4,83 % 65,00 25.392,87
ZVCV-R-A - 4,33 % 109,06 12.778,27
HGSP-R-A - 3,14 % 23,15 18.233,30
VLHO-R-A - 2,57 % 36,05 14.780,50
KORF-R-A - 2,41 % 37,18 23.314,77
Ticker Promjena Zadnja Promet
HT-R-A 0,78 % 259,81 3.849.320,15
AGMM-R-A 0,00 % 950,00 3.818.050,00
SNHO-R-A - 7,35 % 227,00 3.246.492,39
ATGR-R-A 3,71 % 769,50 3.120.618,93
ATPL-R-A 1,44 % 841,97 1.023.293,41
DLKV-R-A 2,47 % 283,34 821.619,49
ERNT-R-A - 0,37 % 1.325,00 769.105,71
IPKK-R-A 0,00 % 233,75 750.542,50
PTKM-R-A 0,02 % 140,02 703.744,72
INA-R-A 1,53 % 1.659,99 700.238,10




Imovina fondova
S vrijednost
MojPortfolio detalj

Investicijski scenariji

Isplanirajte svoje ulaganje

Dodaj RSS Feed

© 2006-2010 mojinvest.com |     Investicijski fondovi     |     Dionice     |     Tečaj     |     MojPortfolio     |     Blog     |     Linkovi     |     Novosti     |     Wiki     |