mojinvest.com Korisničko ime:     Lozinka:       |       Registracija novih korisnika
mojInvest
  • Naslovnica
  • Investicijski fondovi
  • Tečajna lista
  • MojPortfolio
  • Dionice
  • Blog
  • Linkovi
  • Novosti
  • Wiki

Linkovi

Društva za upravljanje investicijskim fondovima

  • PBZ Invest d.o.o.
  • ZB Invest d.o.o.
  • Raiffeisen Invest d.o.o.
  • KD Investments d.o.o.
  • Aureus Invest d.o.o.
  • ST Invest d.o.o.
  • Erste - Invest d.o.o.
  • ICF Invest d.o.o.
  • Hypo-Alpe-Adria-Invest d.d.
  • HPB Invest d.o.o.
  • CAIB Invest d.o.o.
  • Ilirika Investments d.o.o.
  • FIMA Global Invest d.o.o.
  • OTP invest d.o.o.
  • Prospectus Invest d.o.o.


Financijski portali s najnovijim informacijama

  • hrportfolio
  • TO-ONE
  • Limun.hr
  • Banka magazine
  • Moj Novac
  • Poslovni dnevnik
  • Business.hr
  • Biznis.hr


Državne i financijske institicije

  • HNB
  • ZSE
  • VSE
  • SDA
  • HANFA
CROBEX
2.142,59   +0,78%
9.3.2010
CROBEX10
1.146,94   +0,72%
9.3.2010

Zagrebačka burza (10.3.2010)

  • Dobitnici
  • Gubitnici
  • Promet
Ticker Promjena Zadnja Promet
OLVD-R-A 90,48 % 120,00 17.040,00
ELPR-R-A 18,12 % 59,00 1.180,00
HTPK-R-A 8,15 % 132,00 17.643,68
DKVS-R-A 7,81 % 16,28 21.625,53
IPKK-R-A 7,74 % 249,96 26.096,41
PTKM-R-A 7,64 % 131,34 370.330,86
HGSP-R-A 5,93 % 39,30 30.144,98
JDBA-R-A 5,02 % 2.447,00 2.447,00
IGH-R-A 3,51 % 2.410,00 1.505.942,35
VIRO-R-A 3,49 % 385,00 94.970,44
Ticker Promjena Zadnja Promet
FMPS-R-A - 13,36 % 24,25 7.382,00
VPIK-R-A - 13,10 % 126,00 1.260,00
ZVCV-R-A - 13,03 % 111,11 6.777,71
PIKR-R-A - 13,00 % 174,01 24.187,39
LANO-R-A - 9,35 % 9,50 950,00
PLAG-R-A - 6,71 % 1.460,00 11.680,00
AUHR-R-A - 3,62 % 425,02 13.185,50
KODT-P-A - 3,47 % 1.950,00 5.850,00
HDEL-R-A - 3,37 % 213,10 58.341,07
TNPL-R-A - 2,70 % 1.520,00 15.111,01
Ticker Promjena Zadnja Promet
HT-R-A - 0,58 % 317,18 9.948.268,21
ERNT-R-A 0,23 % 1.500,20 2.340.328,88
ADRS-P-A 1,81 % 280,99 1.912.802,95
IGH-R-A 3,51 % 2.410,00 1.505.942,35
ULPL-R-A 1,11 % 630,01 996.199,35
DLKV-R-A 0,48 % 339,00 859.348,82
ATGR-R-A - 0,16 % 699,90 684.120,97
ATPL-R-A 0,50 % 1.000,00 667.960,66
INA-R-A 1,64 % 1.799,00 554.933,22
INGR-R-A 3,25 % 37,17 442.396,42




Imovina fondova
S vrijednost
MojPortfolio detalj

Investicijski scenariji

Isplanirajte svoje ulaganje

Dodaj RSS Feed

© 2006-2010 mojinvest.com |     Investicijski fondovi     |     Dionice     |     Tečaj     |     MojPortfolio     |     Blog     |     Linkovi     |     Novosti     |     Wiki     |