ZSE: 3.9.2010
| Ticker | Zaključna | Zadnja | Promjena % | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-R-A | 259,25 | 259,81 | 0,78 % | 258,60 | 259,81 | 258,50 | 259,25 | 14848 | 3.849.320,15 |
| AGMM-R-A | 950,00 | 950,00 | 0,00 % | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 | 4019 | 3.818.050,00 |
| SNHO-R-A | 239,38 | 227,00 | - 7,35 % | 225,02 | 240,00 | 220,00 | 239,38 | 13562 | 3.246.492,39 |
| ATGR-R-A | 759,27 | 769,50 | 3,71 % | 744,98 | 790,00 | 744,98 | 759,27 | 4110 | 3.120.618,93 |
| ATPL-R-A | 829,25 | 841,97 | 1,44 % | 830,00 | 841,97 | 823,11 | 829,25 | 1234 | 1.023.293,41 |
| DLKV-R-A | 280,99 | 283,34 | 2,47 % | 278,99 | 283,50 | 276,51 | 280,99 | 2924 | 821.619,49 |
| ERNT-R-A | 1.326,04 | 1.325,00 | - 0,37 % | 1.330,00 | 1.333,00 | 1.324,00 | 1.326,04 | 580 | 769.105,71 |
| IPKK-R-A | 233,74 | 233,75 | 0,00 % | 234,00 | 234,00 | 233,70 | 233,74 | 3211 | 750.542,50 |
| PTKM-R-A | 140,89 | 140,02 | 0,02 % | 139,99 | 146,95 | 135,62 | 140,89 | 4995 | 703.744,72 |
| INA-R-A | 1.643,75 | 1.659,99 | 1,53 % | 1.635,00 | 1.659,99 | 1.635,00 | 1.643,75 | 426 | 700.238,10 |
| JDPL-R-A | 141,57 | 142,70 | 1,93 % | 139,05 | 142,70 | 139,00 | 141,57 | 3297 | 466.741,27 |
| KOEI-R-A | 488,00 | 490,00 | 1,03 % | 483,11 | 494,79 | 483,11 | 488,00 | 756 | 368.931,73 |
| VIRO-R-A | 319,93 | 329,99 | 5,77 % | 316,97 | 329,99 | 316,97 | 319,93 | 1067 | 341.368,08 |
| INGR-R-A | 21,40 | 21,79 | 2,30 % | 21,34 | 21,80 | 20,90 | 21,40 | 15272 | 326.794,68 |
| ULPL-R-A | 578,43 | 580,77 | 0,48 % | 578,00 | 580,77 | 575,00 | 578,43 | 376 | 217.488,68 |
| ZABA-R-A | 218,49 | 219,98 | 3,21 % | 215,00 | 220,00 | 215,00 | 218,49 | 933 | 203.851,42 |
| KRAS-R-A | 474,36 | 480,00 | - 0,83 % | 479,01 | 480,00 | 470,00 | 474,36 | 424 | 201.127,70 |
| LRH-R-A | 2.353,62 | 2.370,00 | 1,94 % | 2.330,88 | 2.370,00 | 2.330,01 | 2.353,62 | 77 | 181.228,95 |
| ZVZD-R-A | 3.811,84 | 3.889,92 | 5,13 % | 3.647,00 | 3.889,92 | 3.645,00 | 3.811,84 | 42 | 160.097,46 |
| TISK-R-A | 188,51 | 190,00 | 4,40 % | 182,00 | 190,00 | 180,01 | 188,51 | 844 | 159.106,27 |
| IGH-R-A | 1.729,06 | 1.702,00 | - 0,47 % | 1.730,00 | 1.736,00 | 1.702,00 | 1.729,06 | 88 | 152.156,89 |
| ADRS-R-A | 300,00 | 300,00 | 0,00 % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 360 | 108.000,00 |
| PODR-R-A | 287,27 | 285,77 | - 2,13 % | 291,78 | 291,88 | 285,75 | 287,27 | 370 | 106.289,17 |
| ADRS-P-A | 255,44 | 255,05 | - 0,60 % | 255,00 | 256,70 | 255,00 | 255,44 | 390 | 99.623,35 |
| HUPZ-R-A | 1.491,53 | 1.430,00 | 0,00 % | 1.445,00 | 1.530,00 | 1.430,00 | 1.491,53 | 64 | 95.457,86 |
| ATLN-R-A | 37,81 | 40,00 | 11,11 % | 35,00 | 44,95 | 35,00 | 37,81 | 2413 | 91.246,61 |
| KNZM-R-A | 200,75 | 200,00 | - 0,74 % | 201,00 | 201,59 | 196,54 | 200,75 | 422 | 84.715,11 |
| DDJH-R-A | 29,82 | 29,02 | 0,07 % | 29,00 | 30,53 | 29,00 | 29,82 | 2393 | 71.366,37 |
| VDKT-R-A | 224,41 | 228,50 | 8,81 % | 224,30 | 228,50 | 221,00 | 224,41 | 313 | 70.241,50 |
| LKPC-R-A | 1.649,72 | 1.620,01 | 0,94 % | 1.628,95 | 1.664,00 | 1.620,01 | 1.649,72 | 39 | 64.338,97 |
| LEDO-R-A | 5.677,25 | 5.699,98 | - 0,85 % | 5.450,00 | 5.699,98 | 5.450,00 | 5.677,25 | 11 | 62.449,80 |
| THNK-R-A | 1.094,21 | 1.100,00 | 2,32 % | 1.084,00 | 1.115,00 | 1.081,00 | 1.094,21 | 52 | 56.899,00 |
| CKML-R-A | 3.600,00 | 3.600,00 | 2,86 % | 3.599,99 | 3.600,00 | 3.599,99 | 3.600,00 | 15 | 53.999,94 |
| ADPL-R-A | 89,86 | 90,00 | - 0,55 % | 89,15 | 90,00 | 89,15 | 89,86 | 600 | 53.915,00 |
| RIBA-R-A | 440,00 | 440,00 | 2,30 % | 440,00 | 440,01 | 440,00 | 440,00 | 111 | 48.840,20 |
| VLDS-R-A | 13,04 | 13,05 | 0,08 % | 13,03 | 13,05 | 13,03 | 13,04 | 2644 | 34.480,57 |
| BLJE-R-A | 64,45 | 65,00 | - 4,83 % | 64,20 | 65,01 | 64,15 | 64,45 | 394 | 25.392,87 |
| ACI-R-A | 2.516,00 | 2.516,00 | 0,00 % | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 2.516,00 | 10 | 25.160,00 |
| ATLS-R-A | 21,00 | 21,00 | - 25,00 % | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 1180 | 24.780,00 |
| FRNK-R-A | 744,19 | 758,00 | 5,28 % | 735,00 | 758,00 | 735,00 | 744,19 | 32 | 23.814,00 |
| KORF-R-A | 37,48 | 37,18 | - 2,41 % | 37,17 | 38,00 | 37,17 | 37,48 | 622 | 23.314,77 |
| BD62-R-A | 69,06 | 68,14 | - 6,40 % | 72,80 | 72,80 | 68,01 | 69,06 | 302 | 20.857,11 |
| AUHR-R-A | 369,35 | 370,00 | 0,24 % | 368,20 | 370,00 | 368,20 | 369,35 | 55 | 20.314,00 |
| PBZ-R-A | 470,24 | 470,00 | 1,73 % | 471,00 | 471,00 | 470,00 | 470,24 | 43 | 20.220,50 |
| ZTNJ-R-A | 106,45 | 100,00 | - 4,92 % | 110,00 | 110,00 | 100,00 | 106,45 | 180 | 19.161,88 |
| HGSP-R-A | 23,29 | 23,15 | - 3,14 % | 24,00 | 24,00 | 23,15 | 23,29 | 783 | 18.233,30 |
| JNAF-R-A | 2.623,55 | 2.630,00 | - 0,75 % | 2.590,01 | 2.631,31 | 2.590,01 | 2.623,55 | 6 | 15.741,32 |
| ARNT-R-A | 42,33 | 42,33 | 0,21 % | 42,33 | 42,33 | 42,33 | 42,33 | 367 | 15.535,11 |
| VART-R-1 | 16,99 | 16,99 | - 0,06 % | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 16,99 | 900 | 15.291,00 |
| CHAG-R-A | 300,00 | 300,00 | 0,00 % | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 50 | 15.000,00 |
| VLHO-R-A | 36,05 | 36,05 | - 2,57 % | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 36,05 | 410 | 14.780,50 |
| HDEL-R-A | 159,76 | 159,76 | 3,07 % | 159,76 | 159,77 | 159,75 | 159,76 | 80 | 12.780,96 |
| ZVCV-R-A | 109,22 | 109,06 | - 4,33 % | 109,05 | 110,02 | 109,05 | 109,22 | 117 | 12.778,27 |
| HTPK-R-A | 91,59 | 94,90 | 2,59 % | 86,40 | 94,90 | 86,40 | 91,59 | 135 | 12.365,01 |
| JDGT-R-A | 528,00 | 528,00 | - 1,31 % | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 528,00 | 20 | 10.560,00 |
| KODT-P-A | 1.999,99 | 1.999,99 | 0,25 % | 1.999,99 | 1.999,99 | 1.999,99 | 1.999,99 | 5 | 9.999,95 |
| VIS-R-A | 16,20 | 16,20 | 1,25 % | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 16,20 | 562 | 9.104,40 |
| MLNR-R-A | 637,00 | 637,00 | 0,00 % | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 637,00 | 14 | 8.918,00 |
| TNPL-R-A | 1.428,33 | 1.420,00 | 2,16 % | 1.445,00 | 1.445,00 | 1.420,00 | 1.428,33 | 3 | 4.285,00 |
| ISTT-R-A | 358,97 | 358,97 | - 0,28 % | 358,97 | 358,97 | 358,97 | 358,97 | 10 | 3.589,70 |
| BPBA-R-A | 60,08 | 60,08 | - 1,56 % | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 60,08 | 50 | 3.004,00 |
| SLDM-R-A | 24,01 | 24,01 | 4,35 % | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 24,01 | 104 | 2.497,04 |
| MGMA-R-A | 56,42 | 56,42 | 2,58 % | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 56,42 | 30 | 1.692,60 |
| KTJV-R-A | 26,00 | 26,00 | - 0,38 % | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 26,00 | 50 | 1.300,00 |
| DKVS-R-A | 7,98 | 7,98 | 19,10 % | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 7,98 | 161 | 1.284,78 |
| CEBA-P-A | 250,00 | 250,00 | 3,31 % | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 4 | 1.000,00 |
| SUNH-R-A | 31,74 | 31,75 | 0,03 % | 31,74 | 31,75 | 31,74 | 31,74 | 18 | 571,33 |
| PSMR-R-A | 450,00 | 450,00 | 4,65 % | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 1 | 450,00 |
| INDG-R-A | 395,00 | 395,00 | 0,00 % | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 395,00 | 1 | 395,00 |
| HRDH-R-A | 33,02 | 33,02 | - 29,59 % | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 33,02 | 8 | 264,16 |
| BRIN-R-A | 20,00 | 20,00 | - 0,74 % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 5 | 100,00 |
| Ukupni promet | 23.078.318,54 | ||||||||

