ZSE: 10.3.2010
| Ticker | Zaključna | Zadnja | Promjena % | Prva | Najviša | Najniža | Prosječna | Količina | Promet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-R-A | 319,02 | 317,18 | - 0,58 % | 320,00 | 322,00 | 317,18 | 319,02 | 31184 | 9.948.268,21 |
| ERNT-R-A | 1.509,89 | 1.500,20 | 0,23 % | 1.510,00 | 1.518,99 | 1.500,20 | 1.509,89 | 1550 | 2.340.328,88 |
| ADRS-P-A | 280,02 | 280,99 | 1,81 % | 280,00 | 281,00 | 278,00 | 280,02 | 6831 | 1.912.802,95 |
| IGH-R-A | 2.394,18 | 2.410,00 | 3,51 % | 2.335,50 | 2.435,00 | 2.335,00 | 2.394,18 | 629 | 1.505.942,35 |
| ULPL-R-A | 628,12 | 630,01 | 1,11 % | 628,00 | 634,00 | 628,00 | 628,12 | 1586 | 996.199,35 |
| DLKV-R-A | 338,99 | 339,00 | 0,48 % | 337,53 | 344,00 | 336,52 | 338,99 | 2535 | 859.348,82 |
| ATGR-R-A | 699,51 | 699,90 | - 0,16 % | 688,04 | 700,00 | 688,04 | 699,51 | 978 | 684.120,97 |
| ATPL-R-A | 993,99 | 1.000,00 | 0,50 % | 992,00 | 1.000,00 | 988,00 | 993,99 | 672 | 667.960,66 |
| INA-R-A | 1.795,90 | 1.799,00 | 1,64 % | 1.771,03 | 1.802,00 | 1.771,03 | 1.795,90 | 309 | 554.933,22 |
| INGR-R-A | 36,84 | 37,17 | 3,25 % | 36,30 | 37,28 | 36,21 | 36,84 | 12007 | 442.396,42 |
| PTKM-R-A | 127,52 | 131,34 | 7,64 % | 123,03 | 131,47 | 123,03 | 127,52 | 2904 | 370.330,86 |
| JNAF-R-A | 3.038,79 | 3.039,00 | - 0,82 % | 3.058,90 | 3.064,00 | 3.006,00 | 3.038,79 | 92 | 279.568,34 |
| BLSC-R-A | 553,82 | 562,00 | 2,18 % | 550,00 | 562,00 | 547,02 | 553,82 | 490 | 271.374,21 |
| LRH-R-A | 1.957,28 | 1.961,00 | 3,16 % | 1.998,99 | 2.020,01 | 1.899,00 | 1.957,28 | 127 | 248.574,57 |
| JDPL-R-A | 166,45 | 169,00 | 1,12 % | 167,12 | 169,00 | 165,00 | 166,45 | 1266 | 210.721,85 |
| SNHO-R-A | 129,09 | 126,00 | - 0,79 % | 127,00 | 136,00 | 120,05 | 129,09 | 1400 | 180.728,68 |
| LEDO-R-A | 6.189,65 | 6.245,00 | 0,84 % | 6.152,04 | 6.245,00 | 6.152,04 | 6.189,65 | 28 | 173.310,25 |
| PODR-R-A | 324,13 | 326,00 | 0,37 % | 321,52 | 326,00 | 321,52 | 324,13 | 426 | 138.078,15 |
| ADPL-R-A | 88,75 | 88,56 | 1,75 % | 92,37 | 92,37 | 88,56 | 88,75 | 1262 | 111.998,37 |
| THNK-R-A | 1.544,42 | 1.520,27 | 3,06 % | 1.525,00 | 1.590,00 | 1.520,00 | 1.544,42 | 70 | 108.109,56 |
| KRAS-R-A | 352,59 | 355,90 | - 0,30 % | 350,00 | 355,90 | 349,00 | 352,59 | 300 | 105.776,12 |
| VIRO-R-A | 382,95 | 385,00 | 3,49 % | 372,00 | 385,00 | 372,00 | 382,95 | 248 | 94.970,44 |
| MMTZ-R-A | 11.602,00 | 11.602,00 | - 1,26 % | 11.602,00 | 11.602,00 | 11.602,00 | 11.602,00 | 8 | 92.816,00 |
| RIBA-R-A | 344,00 | 344,00 | - 1,71 % | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 344,00 | 235 | 80.840,00 |
| ZABA-R-A | 255,80 | 256,00 | 0,79 % | 254,01 | 256,00 | 253,25 | 255,80 | 312 | 79.808,27 |
| KOEI-R-A | 464,35 | 466,00 | - 0,64 % | 468,00 | 468,90 | 460,06 | 464,35 | 141 | 65.473,62 |
| HDEL-R-A | 216,08 | 213,10 | - 3,37 % | 215,55 | 223,00 | 213,10 | 216,08 | 270 | 58.341,07 |
| OPTE-R-A | 39,39 | 39,00 | 2,09 % | 40,00 | 40,00 | 39,00 | 39,39 | 1475 | 58.104,00 |
| VDKT-R-A | 312,67 | 320,00 | 0,00 % | 310,00 | 320,00 | 308,05 | 312,67 | 170 | 53.154,40 |
| LKRI-R-A | 172,16 | 172,00 | - 0,61 % | 173,09 | 173,09 | 172,00 | 172,16 | 300 | 51.646,94 |
| CKML-R-A | 3.099,99 | 3.100,00 | 3,33 % | 3.099,98 | 3.100,00 | 3.099,98 | 3.099,99 | 16 | 49.599,89 |
| BLJE-R-A | 84,14 | 84,00 | - 0,21 % | 84,31 | 84,31 | 84,00 | 84,14 | 413 | 34.747,84 |
| KORF-R-A | 39,89 | 40,98 | 2,07 % | 40,13 | 40,98 | 39,40 | 39,89 | 823 | 32.831,15 |
| KNZM-R-A | 159,67 | 156,70 | - 2,06 % | 160,00 | 160,00 | 156,70 | 159,67 | 200 | 31.934,00 |
| DDJH-R-A | 35,94 | 36,00 | - 1,10 % | 36,13 | 36,13 | 35,80 | 35,94 | 883 | 31.730,66 |
| HGSP-R-A | 37,63 | 39,30 | 5,93 % | 38,85 | 39,30 | 37,00 | 37,63 | 801 | 30.144,98 |
| LKPC-R-A | 1.596,00 | 1.600,01 | 3,00 % | 1.566,00 | 1.600,01 | 1.566,00 | 1.596,00 | 17 | 27.132,08 |
| IPKK-R-A | 243,89 | 249,96 | 7,74 % | 237,01 | 249,96 | 237,00 | 243,89 | 107 | 26.096,41 |
| BRBA-P-A | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 % | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 10 | 25.500,00 |
| RIVP-R-A | 161,06 | 160,55 | 0,09 % | 161,20 | 161,20 | 160,55 | 161,06 | 155 | 24.965,05 |
| PIKR-R-A | 174,01 | 174,01 | - 13,00 % | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 139 | 24.187,39 |
| DKVS-R-A | 15,95 | 16,28 | 7,81 % | 15,38 | 16,28 | 15,10 | 15,95 | 1356 | 21.625,53 |
| DIOK-R-A | 124,09 | 125,00 | 3,18 % | 122,01 | 125,00 | 122,01 | 124,09 | 169 | 20.970,50 |
| HUPZ-R-A | 1.667,78 | 1.689,00 | 1,14 % | 1.602,08 | 1.689,00 | 1.602,08 | 1.667,78 | 11 | 18.345,63 |
| HTPK-R-A | 129,73 | 132,00 | 8,15 % | 131,00 | 132,00 | 125,06 | 129,73 | 136 | 17.643,68 |
| OLVD-R-A | 120,00 | 120,00 | 90,48 % | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 142 | 17.040,00 |
| CRLL-R-A | 3.150,00 | 3.150,00 | 0,00 % | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 3.150,00 | 5 | 15.750,00 |
| TNPL-R-A | 1.511,10 | 1.520,00 | - 2,70 % | 1.511,00 | 1.520,00 | 1.510,00 | 1.511,10 | 10 | 15.111,01 |
| VLDS-R-A | 22,36 | 22,41 | 0,27 % | 22,35 | 22,45 | 22,30 | 22,36 | 615 | 13.748,45 |
| AUHR-R-A | 425,34 | 425,02 | - 3,62 % | 430,00 | 430,00 | 425,02 | 425,34 | 31 | 13.185,50 |
| INDG-R-A | 461,72 | 466,58 | - 0,02 % | 449,13 | 466,58 | 449,13 | 461,72 | 27 | 12.466,36 |
| PLAG-R-A | 1.460,00 | 1.460,00 | - 6,71 % | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | 8 | 11.680,00 |
| SNBA-R-A | 108,95 | 110,00 | 1,87 % | 107,99 | 110,00 | 107,99 | 108,95 | 105 | 11.439,85 |
| PBZ-R-A | 591,00 | 591,00 | - 0,84 % | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 16 | 9.456,00 |
| ISTT-R-A | 367,99 | 367,99 | - 0,54 % | 367,99 | 367,99 | 367,99 | 367,99 | 25 | 9.199,75 |
| MGMA-R-A | 52,21 | 50,00 | 3,26 % | 53,48 | 53,49 | 50,00 | 52,21 | 174 | 9.083,80 |
| FMPS-R-A | 24,28 | 24,25 | - 13,36 % | 24,35 | 24,35 | 24,25 | 24,28 | 304 | 7.382,00 |
| TUHO-R-A | 701,00 | 701,00 | 0,14 % | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 10 | 7.010,00 |
| ZVCV-R-A | 111,11 | 111,11 | - 13,03 % | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 111,11 | 61 | 6.777,71 |
| KODT-P-A | 1.950,00 | 1.950,00 | - 3,47 % | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 3 | 5.850,00 |
| HRBC-R-A | 76,06 | 76,06 | 0,08 % | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 76,06 | 70 | 5.324,20 |
| ISTR-R-A | 500,00 | 500,00 | 0,00 % | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 10 | 5.000,00 |
| SM86-R-A | 158,99 | 158,99 | 0,31 % | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 158,99 | 31 | 4.928,69 |
| SDBA-R-A | 160,00 | 160,00 | 0,79 % | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 25 | 4.000,00 |
| JDKM-R-A | 80,00 | 80,00 | 0,00 % | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 44 | 3.520,00 |
| ADRS-R-A | 319,99 | 319,99 | 3,22 % | 319,99 | 319,99 | 319,99 | 319,99 | 11 | 3.519,89 |
| MAIS-R-A | 72,37 | 72,02 | 0,00 % | 72,50 | 72,50 | 72,02 | 72,37 | 41 | 2.967,22 |
| JDBA-R-A | 2.447,00 | 2.447,00 | 5,02 % | 2.447,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | 2.447,00 | 1 | 2.447,00 |
| KODT-R-A | 2.060,01 | 2.060,01 | - 0,96 % | 2.060,01 | 2.060,01 | 2.060,01 | 2.060,01 | 1 | 2.060,01 |
| BD62-R-A | 111,99 | 111,99 | 1,81 % | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 111,99 | 16 | 1.791,84 |
| VPIK-R-A | 126,00 | 126,00 | - 13,10 % | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 10 | 1.260,00 |
| ELPR-R-A | 59,00 | 59,00 | 18,12 % | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 20 | 1.180,00 |
| LANO-R-A | 9,50 | 9,50 | - 9,35 % | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 9,50 | 100 | 950,00 |
| CEBA-P-A | 260,00 | 260,00 | 1,96 % | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 1 | 260,00 |
| ATLN-R-A | 22,99 | 22,99 | 0,92 % | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 22,99 | 10 | 229,90 |
| Ukupni promet | 23.368.101,50 | ||||||||

