Tečajna lista
JPY6,716756- 0,35 %4.9.2010 |
CHF5,584244- 0,43 %4.9.2010 |
USD5,669928- 0,04 %4.9.2010 |
EUR7,279620,03 %4.9.2010 |
| Valuta | Jedinica | Datum | Vrijednost | Promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. |
| HUF | 100 | 4.9.2010 | 2,56442 | 0,11 | - 0,55 | - 2,50 | - 6,00 | - 4,09 | - 14,10 | - 10,88 |
| PLN | 1 | 4.9.2010 | 1,843455 | 0,45 | 1,62 | 4,11 | - 0,55 | 4,05 | - 12,98 | - 3,95 |
| AUD | 1 | 4.9.2010 | 5,165049 | 0,18 | 3,72 | 4,70 | 7,35 | 19,90 | 25,90 | 16,89 |
| CAD | 1 | 4.9.2010 | 5,377175 | - 0,54 | 0,78 | - 4,44 | 4,38 | 15,30 | 16,83 | 5,52 |
| DKK | 1 | 4.9.2010 | 0,9778 | 0,02 | 0,77 | 0,28 | 0,17 | - 0,84 | 2,14 | - 0,54 |
| JPY | 100 | 4.9.2010 | 6,716756 | - 0,35 | 5,79 | 4,06 | 11,84 | 20,92 | 47,13 | 45,19 |
| NOK | 1 | 4.9.2010 | 0,924455 | 0,20 | 0,92 | 1,02 | 2,83 | 8,67 | 3,73 | 0,16 |
| SEK | 1 | 4.9.2010 | 0,783252 | 0,17 | 1,44 | 3,28 | 5,75 | 9,97 | 3,96 | 0,39 |
| CHF | 1 | 4.9.2010 | 5,584244 | - 0,43 | 5,98 | 8,82 | 12,44 | 15,20 | 25,61 | 25,64 |
| GBP | 1 | 4.9.2010 | 8,736942 | 0,00 | 0,36 | 0,43 | 8,96 | 4,08 | - 0,51 | - 19,33 |
| USD | 1 | 4.9.2010 | 5,669928 | - 0,04 | 3,82 | - 4,23 | 6,28 | 10,41 | 14,43 | 5,66 |
| EUR | 1 | 4.9.2010 | 7,27962 | 0,03 | 0,70 | 0,35 | 0,21 | - 0,82 | 2,00 | - 0,58 |
| CZK | 1 | 4.9.2010 | 0,295607 | 0,31 | 0,78 | 4,62 | 4,87 | 3,28 | 2,64 | 11,66 |

