Tečajna lista
JPY5,907642- 0,88 %11.3.2010 |
CHF4,9663660,06 %11.3.2010 |
USD5,343415- 0,08 %11.3.2010 |
EUR7,256357- 0,03 %11.3.2010 |
| Valuta | Jedinica | Datum | Vrijednost | Promjena | 1 mj. | 3 mj. | 6 mj. | 1 god. | 2 god. | 3 god. |
| DKK | 1 | 11.3.2010 | 0,975199 | - 0,02 | - 0,79 | - 0,10 | - 1,10 | - 2,24 | - 0,11 | - 1,18 |
| PLN | 1 | 11.3.2010 | 1,874785 | 0,42 | 3,67 | 6,75 | 6,40 | 19,27 | - 8,13 | - 1,03 |
| AUD | 1 | 11.3.2010 | 4,895006 | 0,95 | 5,12 | 8,30 | 13,22 | 30,52 | 11,48 | 12,33 |
| CZK | 1 | 11.3.2010 | 0,283064 | 0,01 | 0,55 | 0,10 | - 1,70 | 4,26 | - 2,62 | 8,26 |
| HUF | 100 | 11.3.2010 | 2,718042 | 0,06 | 0,29 | 1,88 | 1,00 | 12,44 | - 1,19 | - 7,02 |
| JPY | 100 | 11.3.2010 | 5,907642 | - 0,88 | - 0,21 | 5,84 | 7,90 | - 0,73 | 27,37 | 24,21 |
| NOK | 1 | 11.3.2010 | 0,90396 | 0,29 | 0,03 | 5,20 | 6,59 | 8,58 | - 2,09 | - 0,24 |
| SEK | 1 | 11.3.2010 | 0,746577 | - 0,01 | 2,40 | 7,11 | 4,18 | 15,99 | - 3,68 | - 5,58 |
| CHF | 1 | 11.3.2010 | 4,966366 | 0,06 | - 0,45 | 3,30 | 2,47 | - 1,85 | 7,23 | 8,97 |
| GBP | 1 | 11.3.2010 | 7,957404 | - 0,49 | - 4,45 | - 1,00 | - 4,50 | - 1,80 | - 16,85 | - 26,24 |
| USD | 1 | 11.3.2010 | 5,343415 | - 0,08 | 0,69 | 8,38 | 5,82 | - 8,67 | 12,81 | - 4,40 |
| EUR | 1 | 11.3.2010 | 7,256357 | - 0,03 | - 0,85 | - 0,11 | - 1,14 | - 2,36 | - 0,32 | - 1,28 |
| CAD | 1 | 11.3.2010 | 5,203555 | 0,20 | 4,49 | 10,99 | 11,75 | 14,66 | 8,42 | 9,68 |

