<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>mojInvest.com</title>
		<link>http://www.mojinvest.com</link>
		<description>mojInvest.com online financijski servisi</description>
		<copyright>2007-2011 mojInvest.com</copyright>		
		<language>hr</language>
		<item>
			<title>FOTO: Demonstracije protiv NATO-a u Chicagu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/foto-demonstracije-protiv-nato-a-u-chicagu/873444/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 23:51:36 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Dvodnevni summit šefova država i vlada zemalja članica NATO otvoren je Chicagu uz jake mjere sigurnosti i demonstracije tisuća aktivista. Otvarajući skup generalni tajnik NATO-a Anders Fogh Rasmussen izjavio je kako će saveznici u Afganistanu biti do kraja 2014. kako je i predviđeno.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Karamarko i Kujund&#382;i&#263; u drugi krug</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/karamarko-i-kujundzic-u-drugi-krug/873440/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:48:30 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Nakon prebrojanih glasova kandidat za predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko dobio ih je 848, Milan Kujundžić 523, Jadranka Kosor 357, Darko Milinović 169, a Domagoj Milošević 98.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nikoli&#263; osvojio 49,2 posto glasova</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nikolic-osvojio-492-posto-glasova/873439/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:43:31 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Po prvim preliminarnim procjenama Centra za slobodne izbore i demokraciju (CeSID), nakon drugog kruga izbora za predsjednika Srbije, kandidat vodeće oporbene Srpske napredne stranke (SNS) Tomislav Nikolić vodi s dva posto prednosti ispred kandidata koalicije okupljene oko vladajuće Demokratske stranke (DS) Borisa Tadića.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nikoli&#263; novi predsjednik Srbije</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nikolic-novi-predsjednik-srbije/873441/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:00:58 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Nikolić, po rezultatima CeSID-a u 21 sat, vodi sa 49,2 posto, dok Tadić ima 47,5 posto glasova.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Raj za spekulante: Lini&#263;ev zakon o imovini donosi stampedo kupaca jeftinih nekretnina</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/raj-za-spekulante-linicev-zakon-o-imovini-donosi-stampedo-kupaca-jeftinih-nekretnina/873404/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:32:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[KOLUMNA - Linić želi kazniti građane koji imaju više od jedne nekretnine, a koje su, barem velika većina njih, stvorili otkidanjem od kućnoga budžeta.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>HDZ: Karamarko i Kujund&#382;i&#263; u drugi krug</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/hdz-karamarko-i-kujundzic-u-drugi-krug/873442/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:30:58 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[U slučaju pobjede Milana Kujundžića, on bi bio prvi predsjednik jedne od  dviju velikih stranaka u Hrvatskoj koji nije saborski zastupnik]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Karamarko u prednosti, Kosor i Kujund&#382;i&#263; bore se za drugi krug</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/karamarko-u-prednosti-kosor-i-kujundzic-bore-se-za-drugi-krug/873402/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 21:06:32 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Nakon prebrojanih glasova iz tri od ukupno pet glasačkih kutija, kandidat za predsjednika HDZ-a Tomislav Karamarko dobio ih je 477. Na drugome je mjestu Milan Kujundžić sa 295, a na trećemu Jadranka Kosor sa 215 glasova.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tadi&#263; priznao poraz i &#269;estitao Nikoli&#263;u na pobjedi</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/tadic-priznao-poraz-i-cestitao-nikolicu-na-pobjedi/873436/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:35:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Tomislav Nikolić novi je predsjednik Srbije! Nakon 92% obrađenih glasova Nikolić je u prednosti sa 49,7% osvojenih glasova naspram 47,1% koliko ih je danas u drugom krugu predsjedničkih izbora u Srbiji dobio Boris Tadić. Rezultati su to izlaznih anketa CESID-a koje je objavio B92.Prema IPSOS-u razlika je nešto manja i iznosi svega 1% glasova, no svi svi srbijanski mediji proglasili su Nikolića izbornim pobjednikom. IPSOS je objavio i rezultat u brojkama - Nikolić 1,519.300 - Tadić 1,487.500. Malo tko vjeruje da bi nekolicina neobrađenih glasova ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&#268;elnici EU-a pogre&#353;kom &#269;estitali Nikoli&#263;u na pobjedi</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/celnici-eu-a-pogreskom-cestitali-nikolicu-na-pobjedi/873438/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:30:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Vijeće Europske unije napravilo je u nedjelju neshvatljiv propust pogreškom objavivši zajedničko priopćenje predsjednika Europskog vijeća Hermana Vana Rompuya i predsjednika Europske komisije Jose Manuela Barrosa u kojem čestitaju Tomislavu Nikoliću na pobjedi na izborima više od tri sata prije zatvaranja birališta, a koje je nakon uočene pogreške vrlo brzo povučeno.Akreditiranim novinarima u Bruxellesu u 16.45 sati stiglo je elektronskom poštom priopćenje naslovljeno: Zajedničko priopćenje predsjednika Europskog vijeća Hermana Van Rompuya i pr ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kujund&#382;i&#263;: Ja &#263;u pobijediti u drugom krugu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/kujundzic-ja-cu-pobijediti-u-drugom-krugu/873437/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:30:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Milan Kujundžić je izjavio je da on i Tomislav Karamarko idu u drugi krug izbora za predsjednika HDZ-a te da on očekuje pobjedu."Ja ću ga pobijediti u drugom krugu", kazao je Kujundžić Hini večeras u dvorani Vatroslava Lisinskog, u kojoj se održava 15. opći sabor HDZ-a na kojem izaslanici biraju novo vodstvo stranke. 
 
Po neslužbenim informacijama o dosad prebrojanim glasovima, za zamjenika predsjednika najviše glasova osvojio je Drago Prgomet, koji je kandidat za Kujundžićevog zamjenika. Slijede Ante Sanader i Andrej Plenković. 
 
Prema neslu ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Facebookov IPO umalo katastrofa stolje&#263;a</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/facebookov-ipo-umalo-katastrofa-stoljeca/873429/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Nakon nevjerojatnog medijskog praćenja i najavljivanja "inicijalne ponude stoljeća", pokazalo se da su jedino investitori imuni na marketinške priče i ne "lajkaju" projekte iza kojih ne stoji dobar povrat na investirano. Nakon što je prošloga četvrtka kompanija Facebook objavila da je postavila cijenu dionice na 38 dolara, očekivani raspon bio je 28 do 35 dolara, analitičari skeptici upitali su se hoće li se uistinu dogoditi "IPO stoljeća" ili je osnivač Mark Zuckerberg ipak krenuo s previsokom početnom cijenom.Na kraju prvoga dana trgovanja is ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Rajoy naredio hitnu reviziju banaka</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/rajoy-naredio-hitnu-reviziju-banaka/873428/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Na pritisak koji je ionako problematičnim bankama u Španjolskoj pojačan Moody`sovim rezanjem rejtinga za 16 tamošnjih kreditora vlada Mariana Rajoya odgovorila je "naređenjem" da se hitno provede detaljna revizija bankarskog sektora, koja bi pokazala koliko bi država trebala potrošiti novca kako bi branšu spasila od bankrota. Iako još nepotvrđene, informacije lokalnih medija kažu da vlada već razmatra koga angažirati za "češljanje" sektora, a navodno je najizglednije da će to biti američki konzultanti iz BlackRocka i Olivera Wymana. Oni bi treb ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gr&#269;ke, ma&#273;arske i poljske tvrtke imaju skuplje kredite</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/grcke-madarske-i-poljske-tvrtke-imaju-skuplje-kredite/873427/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Kamatne stope u Hrvatskoj sredinom 2011. zaustavile su trend pada i do danas više-manje stagniraju. U procjepu su između recesije i neizvjesnosti u eurozoni i očekivanja jačanja ekonomske aktivnosti vezana uz neke poteze Vlade. "Kamate ne znaju kamo bi krenule", slikovito se situacija opisuje u najnovijoj analizi Hrvatske udruge banaka koju za HUB priprema Arhivanalitika Velimira Šonje. Zaustavljanje pada kamata vremenski se poklapa s drugim valom fiskalne krize u eurozoni (u kolovozu 2011.) i obnovljenim strahom od recesije, što je pojačalo na ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Smatrate li pretjeranim da &#268;a&#269;i&#263;evo ministarstvo na PR tro&#353;i milijun kn godi&#353;nje?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/smatrate-li-pretjeranim-da-cacicevo-ministarstvo-na-pr-trosi-milijun-kn-godisnje/873426/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[`S obzirom na neke njihove marketinške aktivnosti, bojim se da je ovih milijun kuna previše`  
Damir Ciglar, Imago`Da. Čemu ulagati u pozitivnu propagandu? Ako se nešto krivo objavi, imaju demanti` 
Žarko Puhovski, analitičar 
 
`Ovisi kako se troši. Ovo pitanje treba pokrenuti prije donošenja proračuna, a ne sada` 
Davor Gjenero, analitičar 
 
`Ako se troši na edukaciju građana o bitnim temama, onda je proračun u redu` 
Daria Mateljak, Hauska&Partner]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kraj `&#353;takorskog kanala` preko Kamenskog</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/kraj-stakorskog-kanala-preko-kamenskog/873425/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Bio je to loš tjedan za gangstere - prošlog je četvrtka Vlada RH započela postupak za sklapanje ugovora sa BiH o izručenju. Njime će se napokon dokinuti dosadašnja praksa da pravomoćno osuđeni vlasnici obaju državljanstva svoje probleme riješe bježeći `štakorskim kanalom` preko Kamenskog, a pri čemu ne mislimo na upropaštenu tvornicu, nego na istoimeni granični prijelaz između Hrvatske i BiH.  U ugovoru bi se trebalo "pokriti" izručenje vlastitih državljana za teška kaznena djela, dakle i  organizirani kriminal, pranja novca i slično, a primjen ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nema mosta, ali &#353;to je to neumski koridor?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nema-mosta-ali-sto-je-to-neumski-koridor/873424/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Gradnja Pelješkog mosta završena je priča sporazumno raskinutim ugovorom države i domaćih građevinaca koji su svojedobno dobili taj posao. No, njegova alternativa, neumski koridor, još je daleko i od same pripreme. Nakon načelnog dogovora dva resorna ministra, Siniše Hajdaš Dončića i Damira Hadžića, svaka od država dobila je u zadatak pripremiti dio sporazuma - Hrvatska za slobodan prometni koridor kroz susjednu državu, a BiH za korištenje Luke Ploče, te željezničke pruge Metković-Ploče. Još uvijek, međutim, nije zadan konkretan rok u kojem bi  ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Hrgeti&#263;: Hrvati ne vide da imaju odli&#269;nu priliku, tro&#353;e previ&#353;e energije na prigovaranje</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/hrgetic-hrvati-ne-vide-da-imaju-odlicnu-priliku-trose-previse-energije-na-prigovaranje/873423/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Iako u glavnom gradu Venezuele ima razvijen unosan posao s dobrom perspektivom, kongresni centar koji je u 16 godina ugostio oko 30 tisuća događanja, povratnička obitelj Hrgetić Vitols usred krize u Hrvatskoj odlučila je početi novi projekt u Zagrebu, a možda i zauvijek preseliti se u Hrvatsku. U donošenju te važne odluke presudit će uspjeh njihova nedavno otvorenoga kongresnog centra Forum Zagreb u Green Goldu na Radničkoj cesti te ishod predsjedničkih izbora u Venezueli koji će pokazati hoće li se nastaviti omraženi režim Huge Chaveza. Josip  ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ho&#263;e li Vlada znati iskoristiti Hernadija?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/hoce-li-vlada-znati-iskoristiti-hernadija/873422/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Profesor Petar Veić upozorava da se dogodio presedan europskih razmjera kad se Mađarska pozvala na čuvanje interesa nacionalne sigurnosti u slučaju Ina-Mol. Naime, Mađarska je opet odbila uručiti poziv Zsoltu Hernadiju, šefu Mola. Drugi je put odbijen zahtjev za pravnom pomoći Državnom odvjetništvu RH uz podsjećanje da je tamošnja istraga opovrgnula sumnje, pa bi, kako mediji prenose stajalište Ureda za zaštitu ustavnog poretka Mađarske, i samo uručivanje poziva osumnjičeniku narušilo nacionalnu sigurnost Mađarske. Ispunjavanje zahtjeva iz Hrva ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Gucerijev: Je&#382;i&#263; je ukrao novac za Dru&#382;ba Adriju i izmislio pri&#269;u o podmi&#263;ivanju</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/gucerijev-jezic-je-ukrao-novac-za-druzba-adriju-i-izmislio-pricu-o-podmicivanju/873421/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ruski tajkun Mihail Gucerijev svjedočio je u petak na Županijskom sudu da mu je USKOK-ov krunski svjedok Robert Ježić ukrao novac namijenjen projektu Druža Adria, a ne podmićivanju bivšega hrvatskog premijera, kao što tvrdi USKOK. "Ježić mi je ukrao novac i u tom sam poslu izgubio", kazao je Gucerijev. Prema njegovu mišljenju, Ježić i njegov direktor u Švicarskoj dosjetili su se kako da ne vrate novac pa su izmislili cijelu priču o podmićivanju Sanadera. Na upit tužiteljice, je li projekt Družba Adria bio tajan, odgovorio je da su svi projekti  ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lov na 10 tisu&#263;a tvrtki-utajiva&#269;a</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/lov-na-10-tisuca-tvrtki-utajivaca/873420/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Aktualne izmjene Općeg poreznog zakona čini se da će ipak poslužiti poreznicima i da retroaktivno naplate dug onih poreznih obveznika koji su poslujući preko mreže povezanih tvrtki tu mrežu sestrinskih tvrtki koristili za izbjegavanje plaćanja poreznog duga. Na udaru su znači i porezni dugovi koji su nastali unazad pet ili deset godina. Nesavjesnim poduzetnicima koji raspolažu s  bogatom osobnom imovinom postavit će se ovršni nalog da plate dug državi. Porezna uprava Ministarstva fanancija već se pripremila za veliki lov. Raspolaže pritom s dug ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Macquarie grupa ve&#263; zna koliko vrijede na&#353;e autoceste</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/macquarie-grupa-vec-zna-koliko-vrijede-nase-autoceste/873419/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[U nizu sastanaka s potencijalnim investitorima kakvi obično prate godišnji skup Europske banke za obnovu i razvoj, izaslanici Vlade Zorana Milanovića najkonkretnije su razgovore u Londonu proteklog vikenda imali s predstavnicima Macquarie Groupa, vodeće australske investicijske banke. Pokazali su zanimanje za više Vladinih projekata; od koncesija na autoceste i financiranja LNG terminala i plinske termoelektrane kod Obrovca do projekata javno privatnog partnerstva (JPP-a) u izgradnji i obnovi javnih zgrada. Za prvog potpredsjednika Vlade Radimi ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Emil Tedeschi u roku diplomirao na Njavrinu faksu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/emil-tedeschi-u-roku-diplomirao-na-njavrinu-faksu/873418/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Unatoč tome što se ubraja među najuspješnije hrvatske poduzetnike, a njegova kompanija je jedna od najvećih u regiji, Emil Tedeschi, predsjednik Uprave i većinski vlasnik Atlantic grupe, nedavno je strpljivo kraju priveo jedan posve privatni i osobni posao: diplomirao je na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Ni u Atlantic grupi kao ni na ZŠEM-u nismo uspjeli dobiti detaljnije informacije o tome kod kojeg je profesora i na koju temu diplomirao Tedeschi, osim što smo dobili potvrdu da je završio četverogodišnji studij uz rad. Emil  ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tek od lipnja HAK &#263;e za &#353;lepanje primati i kartice</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/tek-od-lipnja-hak-ce-za-slepanje-primati-i-kartice/873417/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ako niste član Hrvatskog autokluba, a zatreba vam njihova usluga, uza se morate imati gotovinu jer HAK ne prima kartice niti dopušta plaćanje virmanima u slučaju da je vozilo u vlasništvu tvrtke. Na to su nas upozorili čitatelji koji su bili prisiljeni obratiti HAK-ovoj konkurenciji. U HAK-u su nam potvrdili da pomoć na cesti uglavnom naplaćuju u gotovini, a plaćanje virmanom dopuštaju samo tvrtkama s kojima su prije poslovali. "Plaćanje virmanom je rijetko, kao i za druge žurne usluge u svijetu. Dio naših vozila prima kartice, a do sredine lip ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Intenzivno se radi na ukidanju hara&#269;a</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/intenzivno-se-radi-na-ukidanju-haraca/873416/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Tijekom lipnja pripremat će se ukidanje tzv. mobilnog poreza i načini za dodjelu koncesija za digitalnu dividendu, doznaje se iz Ministarstva financija, koje zajedno s Ministarstvom prometa i Ministarstvom gospodarstva od početka ove godine razgovara s mobilnim operatorima o uvjetima ukidanja tog nameta. Iako se u petak nije moglo doznati više detalja, pa ni hoće li se možda, kako je prije bilo najavljeno, ukinuti već ovog ljeta, doznaje se da su svi operatori dostavili svoje projekcije i prijedloge. Podsjetimo, početkom godine Vlada je telekom ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft AmChamova poslovna regata</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/microsoft-amchamova-poslovna-regata/873415/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Više od 60 hrvatskih i slovenskih gospodarstvenika jedrilo je na relaciji Portorož - Umag u sklopu prve Microsoft AmChaovem poslovne regate u organizaciji Američkih gospodarskih komora Hrvatske i Slovenije. U regati su sudjelovale vodeće multinacionalne kompanije koje djeluju na ta dva susjedna tržišta. Među sudionicima prijateljskog natjecanja bili su predstavnici svjetski poznatih imena poput Microsofta, Coca-Cole, PricewaterhouseCoopersa, Goodyeara, Abbotta, Orbico grupe, Droga Kolinske... Počasni gosti su bili veleposlanici Sjedinjenih Amer ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Italiju pogodio sna&#382;an potres, tlo se ne smiruje</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/italiju-pogodio-snazan-potres-tlo-se-ne-smiruje/873414/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Snažan potres pogodio je u nedjelju ujutro sjevernu Italije pri čemu je poginulot najmanje šestero ljudi, kuće, tvornice i druge građevine sravnjene su sa zemljom. Ozlijeđeno više od 50 osoba, stoji u prvim izvještajima, a deseci se smatraju nestalima i zatočenima pod ruševinama. Epicentar potresa magnitude šest stupnjeva po Richteru bio je u kod Modene, nekoliko sati kasnije osjetio se još jedan potres, jačine 4,1 stupanj po Richteru, na području Modene, Mantue i Rovigoa. Prema izvješću Seizmološke službe Republike Hrvatske potres se osjetio i ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bala&#382;i&#269; na &#269;elu Uprave</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/balazic-na-celu-uprave/873413/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Nadzorni odbor Mercatora u petak je za novoga predsjednika Uprave imenovao Tonija Balažiča, koji na tu dužnost dolazi s mjesta predsjednika Uprave prehrambene grupacije Žito. Balažič vođenje Mercatora preuzima 1. lipnja. Dosadašnji predsjednik Uprave Žiga Debeljak ostaje u tvrtki kao savjetnik Uprave do 30. rujna. Prilikom imenovanja Balažič je izjavio da će se u idućim mjesecima najviše posvetiti monetizaciji nekretnina. Nije htio komentirati planove Agrokora da putem uvjetne javne ponude kupi Mercator. "Želimo stabilna vlasnika", kazao je. Bi ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tek uz rast od 4% Hrvatska dosti&#382;e snagu BDP-a iz 80-ih</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/tek-uz-rast-od-4-hrvatska-dostize-snagu-bdp-a-iz-80-ih/873412/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Razinu udjela u svjetskom BDP-u koju smo imali 80-ih nećemo dosegnuti ni za deset godina, a teško ćemo je uspjeti vratiti i za 20 godina. To je moguće jedino uspijemo li dosegnuti stopu rasta od četiri posto, pri čemu bi svjetsko gospodarstvo trebalo usporiti.  Tu nimalo optimističnu procjenu iznio je Damir Odak, bivši čelnik OTP banke,  u petak na 4. ekonomskoj konferenciji na Zagrebačkoj školi ekonomije i managementa (ZŠEM). Hrvatsko je gospodarstvo posljednjih tridesetak godina ukupno poraslo mizernih 2,6 posto, dok je svjetsko naraslo više  ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Portali za grupnu kupnju ru&#353;e biznis agencijama</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/portali-za-grupnu-kupnju-ruse-biznis-agencijama/873411/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Jeftina putovanja zauzimaju sve veći prostor na portalima za grupnu kupnju poput Kolektive, Ponude dana, Povoljno.hr-a, pa se u turističkoj branši pojavilo pitanje mogu li ekstremni popusti srušiti tržište o kojem ovise hoteli i agencije, ili je pak riječ o sporadičnoj pojavi koja (još) nije opasna.Na nekim portalima putovanja zauzimaju i do trećine udjela u ukupnoj ponudi, a popusti su u pravilu do 50 posto. U ponudi se mogu naći putovanja od nekoliko dana u kontinentalnom dijelu Hrvatske te na Jadranu, sad već i rana ljetovanja te poneko puto ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Razvoj Marka Zuckerberga</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/razvoj-marka-zuckerberga/873408/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Dosad su već svima poznati motivi priče o Marku Zuckerbergu - odrastanje u Dobby Ferryju, predgrađu četrdesetak kilometara sjeverno od New Yorka, rat oko "thefacebooka" u harvardskim godinama i neumoljivi uspon u Silicijskoj dolini. No, inicijalnom javnom ponudom Facebooka vrijednom oko sto milijardi dolara započinje novo poglavlje u jednoj od najsjajnijih poslovnih priča našega vremena. Kojom će se Zuckerberg nevjerojatno obogatiti. Nije nimalo loše za tvrtku koja prije samo osam godina nije ni postojala. U tom je slijedu događaja najviše sreć ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Za&#353;to je 9,875 va&#382;an za na&#353;e &#382;ivote?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zasto-je-9875-vazan-za-nase-zivote/873407/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Vjerujem da smo Todorić i ja isti. Rado bismo pronašli novac na cesti i investirali ga u biznis (ja upravo razmišljam o kupnji pola izdavačke kućice koja nije na burzi). Rado bismo i da nam netko pokloni novac. Voljeli bismo i beskamatne pozajmice. Ako kamate baš mora biti, onda bismo novac platili što manje. Razgovarao sam s nekoliko bankara o prinosu na Agrokorove obveznice - 9,875 posto. Prvi mi reče da je u Hrvatskoj danas nemoguće dobiti kredit od 300 milijuna eura. Drugi pak kaže da je moguće, ali da se banke boje da Agrokor ne bi mogao v ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mladi sta&#382;iraju bez pla&#263;e</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/mladi-staziraju-bez-place/873406/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Mnogi se mladi s fakultetskom diplomom u Sjedinjenim Američkim Državama prijavljuju za neplaćeno stažiranje kako bi od poslodavaca izmamili priliku za trajno zaposlenje. Mladi se suočavaju s najgorom krizom na tržištu rada posljednjih desetljeća. Takav oblik radnog odnosa već dugo postoji u svijetu filma i neprofitnih udruga, no u posljednje se vrijeme javlja i u mnogim drugim granama gospodarstva. Prošloga svibnja Melissa Reyes diplomirala je na koledžu Marist u Poughkeepsieju, gradu 140 kilometara sjeverno od New Yorka. S novostečenom diplomo ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Burzovni promet i dalje u padu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/burzovni-promet-i-dalje-u-padu/873405/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Iako su se cijene američkih dionica u posljednje tri godine udvostručile, ulagači i trgovci i dalje izbjegavaju tržišta dionica. Od financijske se krize 2008. godine američko tržište dionica nije oporavilo, čak bilježi i pad. U travnju je prosjek trgovanja američkim dionicama na svim burzama iznosio tek polovicu rekorda zabilježenog 2008. Prema trgovinskoj strategiji Credit Suisse, bila je riječ o 6,5 milijardi u usporedbi s 12,1 milijardi četiri godine ranije. Taj je pad drastično drukčiji od procesa oporavka od kriza 1987. i 2001. godine, kad ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&#381;eljko Kom&#353;i&#263;: Nemam privatni sukob s Lagumd&#382;ijom</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zeljko-komsic-nemam-privatni-sukob-s-lagumdzijom/873387/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:56:57 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[SARAJEVO - "&Scaron;to se tiče SDA, mi s njima jesmo u jednoj vrsti problema. Ako smo zajedno i, ako imamo zajedničke papire, moramo raditi po tome."]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Kinesko izaslanstvo u Dubrovniku: Interes za nauti&#269;ki turizam i hotele</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/kinesko-izaslanstvo-u-dubrovniku-interes-za-nauticki-turizam-i-hotele/873433/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:47:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[DUBROVNIK - Razgovarali su o mogućnostima suradnje, posebno na području turizma te mogućim ulaganjima u infrastrukturu na području Dubrovačko-neretvanske županije.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Lini&#263;: Neumski koridor za putni&#269;ki, ne i za robni prijevoz</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/linic-neumski-koridor-za-putnicki-ne-i-za-robni-prijevoz/873434/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:43:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[SPLIT - Ministar Linić je istaknuo kako se u vezi s koridorom mora naći "zajednički jezik s lokalnim vlastima, koje, hoće li se složiti ili ne, moraju biti realne".]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nikoli&#263; vodi s dva posto prednosti pred Tadi&#263;em</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nikolic-vodi-s-dva-posto-prednosti-pred-tadicem/873430/</link>
			<pubDate>Sun, 20 May 2012 19:34:53 +0100</pubDate>
			
