<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<rss version="0.91">
	<channel>
		<title>mojInvest.com</title>
		<link>http://www.mojinvest.com</link>
		<description>mojInvest.com online financijski servisi</description>
		<copyright>2007-2011 mojInvest.com</copyright>		
		<language>hr</language>
		<item>
			<title>Lamborghini uskoro lansira SUV vozilo</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/lamborghini-uskoro-lansira-suv-vozilo/849515/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:16:05 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[PARIZ - Talijanska marka, u vlasništvu Volkswagena, namjerava automobil najaviti na auto-showu u travnju u Pekingu.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slu&#269;aj Pukani&#263;: Ho&#263;e li Vrhovni sud obraniti dignitet pravosu&#273;a?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/slucaj-pukanic-hoce-li-vrhovni-sud-obraniti-dignitet-pravosuda/849516/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:10:31 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[KOLUMNA - Umjesto da je policija istraživala više mogućih motiva i verzija  ubojstva, tadašnji ministar policije Tomislav Karamarko tek nekoliko  sati nakon ubojstva &bdquo;pustio&ldquo; je u javnost verziju o duhanskoj mafiji.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Slu&#269;aj Agrokor-Belje Ustavni sud prebacio Upravnom</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/slucaj-agrokor-belje-ustavni-sud-prebacio-upravnom/849518/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:51:09 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Privremeno je odgodio obvezu preuzimanja Belja, koju je Hanfa naložila Agrokoru u listopadu prošle godine te je naložio Visokom upravnom sudu&#160; da u roku od šest mjeseci donese odluku o tome premetu]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MMF poru&#269;io Hrvatskoj: Slabi su vam izgledi za 2012.</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/mmf-porucio-hrvatskoj-slabi-su-vam-izgledi-za-2012./849517/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) podržava namjeru hrvatskih vlasti da započnu fiskalnu konsolidaciju u 2012. i ohrabruju ih da brzo provedu zakonske i institucionalne promjene koje su nužne za potpunu provedbu predviđenog smanjenja potrošnje, upozoravajući da su uz nepromijenjene politike, gospodarski izgledi u 2012. i srednjoročnom razdoblju slabi.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>DUZS: Za Dalmaciju pripremljene namirnice iz Dr&#382;avnih robnih zaliha</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/duzs-za-dalmaciju-pripremljene-namirnice-iz-drzavnih-robnih-zaliha/849510/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:38:34 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ZAGREB - Državna intervencijska postrojba je u protekla tri dana angažirana   više od 50 puta na području &Scaron;ibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske   županije.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Proizvo&#273;a&#269;i mlijeka najavili radikalne akcije protiv Dukata</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/proizvodaci-mlijeka-najavili-radikalne-akcije-protiv-dukata/849512/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:26:35 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Traže povlačenje ponuđene cijene svježeg sirovog mlijeka za otkup za veljaču ove godine koju je iznio Dukat te potvrđivanju proizvođačke cijene mlijeka od 4,09 kuna/kg]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ZSE: Belje u te&#353;kom crvenilu do milijun kuna prometa</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zse-belje-u-teskom-crvenilu-do-milijun-kuna-prometa/849511/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:18:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex danas je zadržao vrijednost s kraja prošlog tjedna od 1.756,09 bodova, dok je specijalizirani Crobex10 povećan za 0,24 posto, na 985,87 bodova.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Berkowitz tra&#382;i sastanak s &#268;a&#269;i&#263;em zbog Dalmacijavina</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/berkowitz-trazi-sastanak-s-cacicem-zbog-dalmacijavina/849513/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:02 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA["Želim sjesti za stol s predstavnikom prodavatelja, i ako mi on kaže da se gubim odavde ja ću to učiniti bez nanošenja štete Hrvatskoj", izjavio je vlasnik tvrtke Traubi International]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Berkowitz tra&#382;i sastanak sa &#268;a&#269;i&#263;em u vezi Dalmacijavina</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/berkowitz-trazi-sastanak-sa-cacicem-u-vezi-dalmacijavina/849508/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 18:10:02 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA["Želim sjesti za stol s predstavnikom prodavatelja, i ako mi on kaže da se gubim odavde ja ću to učiniti bez nanošenja štete Hrvatskoj", izjavio je vlasnik tvrtke Traubi International]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Euro slabi zbog otegnutih gr&#269;kih pregovora</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/euro-slabi-zbog-otegnutih-grckih-pregovora/849482/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 17:04:04 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[LONDON - Euro je oslabio prema dolaru 0,5 posto i njime se trguje po  1,3073  dolara, što znači da je nadoknadio dio gubitaka budući da se  ranije  spustio na 1,3030 dolara.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Euro se dr&#382;i iznad 1,30 dolara, ulaga&#269;i o&#269;ito vjeruju u dogovor Gr&#269;ke i EU</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/euro-se-drzi-iznad-130-dolara-ulagaci-ocito-vjeruju-u-dogovor-grcke-i-eu/849493/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:54:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Euro je oslabio u ponedjeljak na međunarodnim tržištima jer grčki koalicijski partneri nisu uspjeli postići dogovor o uvjetima novog paketa pomoći, zbog čega rizik kaotičnog stečaja i dalje prijeti Grčkoj, a i drugim članicama eurozone, poput Portugala.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zagreba&#269;ka burza: Odluka Ustavnog suda pretvorila Belje u gubitnika dana</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zagrebacka-burza-odluka-ustavnog-suda-pretvorila-belje-u-gubitnika-dana/849477/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:53:29 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ZAGREB - CROBEX je ostao na nepromijenjenih 1.756,09 bodova dok je CROBEX10 ojačao 0,2 posto, na 985,87 bodova.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MMF: Gospodarski izgledi Hrvatske u 2012. slabi, smanjenje BDP-a za 1 posto</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/mmf-gospodarski-izgledi-hrvatske-u-2012.-slabi-smanjenje-bdp-a-za-1-posto/849505/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:52:39 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Misija Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) podržava namjeru hrvatskih vlasti da započnu fiskalnu konsolidaciju u 2012. i ohrabruju ih da brzo provedu zakonske i institucionalne promjene koje su nužne za potpunu provedbu predviđenog smanjenja potrošnje, upozoravajući da su uz nepromijenjene politike, gospodarski izgledi u 2012. i srednjoročnom razdoblju slabi. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Na ZSE-u ni&#353;ta novo - stagnacija Crobexa</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/na-zse-u-nista-novo-stagnacija-crobexa/849506/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:49:03 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex danas je zadržao vrijednost s kraja prošlog tjedna od 1.756,09 bodova, dok je specijalizirani Crobex10 povećan za 0,24 posto, na 985,87 bodova. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nema financijske injekcije ako Gr&#269;ka ne zaklju&#269;i sporazum sa `trojkom`</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nema-financijske-injekcije-ako-grcka-ne-zakljuci-sporazum-sa-trojkom/849475/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:42:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Njemačka kancelarka Angela Merkel zauzela se za ostanak Grčke u eurozoni, ali uvjetuje novu pomoć Ateni sporazumom Grčke, Europske unije te Međunarodnog monetarnog fonda.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&#352;to je sve Komadina dogovorio s EBRD-om?</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/sto-je-sve-komadina-dogovorio-s-ebrd-om/849474/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:42:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Zlatko Komadina sa suradnicima razgovarao je danas s direktoricom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Hrvatsku Zsuzsannom Hargitai o projektima prometne i lučke infrastrukture koje bi zajmovima pratio EBRD.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ZSE: Ka&#353;telanski staklenici sko&#269;ili 12 posto</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zse-kastelanski-staklenici-skocili-12-posto/849503/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:40:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Dionički indeks Zagrebačke burze Crobex danas je zadržao vrijednost s kraja prošlog tjedna od 1.756,09 bodova, dok je specijalizirani Crobex10 povećan za 0,24 posto, na 985,87 bodova.Redovni promet Burze iznosio je 10,6 milijuna kuna, a tri su dionice imale promete veće od milijun kuna. Dionica HT-a ostvarila je promet veći od 1,2 milijuna kuna, a cijena joj je pala za 0,29 posto, na 238,50 kuna. Sličan promet od 1,2 milijuna kuna imala je danas redovna dionica Croatia osiguranja, uz pad cijene za 1,75 posto, na 5.697,73 kune. S padom cijene o ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ve&#263; mjesec dana traju pregovori o poskupljenju komunalija</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/vec-mjesec-dana-traju-pregovori-o-poskupljenju-komunalija/849504/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:35:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Zagrebačko Gospodarsko-socijalno vijeće (GSV) razmotrit će novi prijedlog mogućeg poskupljenja komunalnih usluga, vodoopskrbe i odvodnje, pročišćivača otpadnih voda i cijena usluga javnog prijevoza u Zagrebu i zauzeti svoje stajalište o tome čim se taj prijedlog usuglasi između Gradskog ureda za gospodarstvo i Zagrebačkog holdinga."Danas smo od Holdinga dobili novi prijedlog koji će razmotriti Ured za gospodarstvo, a prije konačnog prijedloga korekcije cijena komunalnih usluga to će raspraviti i GSV", izvijestio je zagrebački gradonačelnik Mila ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Porast registriranih novih automobila, Dacia u usponu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/porast-registriranih-novih-automobila-dacia-u-usponu/849514/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:50 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Prema podacima agencije Promocija Plus u Hrvatskoj je u siječnju registrirano 5,3 posto više automobila nego u istom prošlogodišnjem mjesecu. Dacia se približila popularnim markama]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>U sije&#269;nju registrirano 3.490 novih automobila</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/u-sijecnju-registrirano-3.490-novih-automobila/849476/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:34:50 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Što je za 5,3 posto više nego u istom prošlogodišnjem mjesecu]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Nije sve u zlatu i dionicama - Hrvati, nau&#269;ite ulagati u vina i umjetnine</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/nije-sve-u-zlatu-i-dionicama-hrvati-naucite-ulagati-u-vina-i-umjetnine/849489/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:29:38 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Uložiti u dionice ili u neki alternativni izvor, kao što su primjerice umjetnine? I jedno i drugo dobra su opcija, ali u vremenu krize umjetnine se pokazuju kao mnogo izglednije ulaganje. Dok se u svijetu umjetnine smatraju najsigurnijim ulaganjem, u Hrvatskoj nedostaju pravi poticaji za kupnju umjetnina, a i ono malo olakšica koje postoje uglavnom su nepoznate. Istodobno, kriza se i te kako osjeti na tržištu umjetnina, toliko da su neki autori koji su prije krize bili vrlo uspješni danas na vrijednosti izgubili između 1000 i 2000 eura. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Komadina &#263;e od EBRD-a tra&#382;iti zajam za obnovu voznog parka H&#381;-a</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/komadina-ce-od-ebrd-a-traziti-zajam-za-obnovu-voznog-parka-hz-a/849485/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:25:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ministar pomorstva, prometa i infrastrukture Zlatko Komadina sa suradnicima razgovarao je danas s direktoricom Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Hrvatsku Zsuzsannom Hargitai o projektima prometne i lučke infrastrukture koje bi zajmovima pratio EBRD.Naglasak je bio na projektu modernizacije voznog parka Hrvatskih željeznica koji bi se mogao financirati zajmom EBRD-a, a postoji mogućnost i za financiranje modernizacije željezničke infrastrukture, priopćeno je iz Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. 
 
Kako je istaknula Harg ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Zlatno pravilo prora&#269;unske ravnote&#382;e potpisalo 25 &#269;lanica EU</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/zlatno-pravilo-proracunske-ravnoteze-potpisalo-25-clanica-eu/849490/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:23:11 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak je opetovala svoju potporu francuskome predsjedniku za reizbor, a Nicolas Sarkozy je na zajedničkoj konferenciji u Parizu kritizirao protukandidata socijalista koji odbacuje njemačko-francuski dogovor o izmjeni europskog ugovora. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Odgo&#273;eno rje&#353;enje Hanfe o obvezi Agrokora za preuzimanje dionica Belja</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/odgodeno-rjesenje-hanfe-o-obvezi-agrokora-za-preuzimanje-dionica-belja/849491/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:19:12 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ustavni sud privremeno je odgodio izvršenje rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) o obvezi Agrokora za objavljivanjem ponude za preuzimanje preostalih dionica Belja, te Visokom upravnom sudu naložio da u roku od šest mjeseci donese odluku u tom predmetu, izvijestilo je danas Belje putem Zagrebačke burze. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Mi&#353;kovi&#263;eva Delta planira rast prihoda od 17 posto</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/miskoviceva-delta-planira-rast-prihoda-od-17-posto/849468/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:16:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Delta holding, u vlasništvu Miroslava Miškovića, planira u 2012. godini ostvariti prihod od 850 milijuna eura, što je rast od 17 posto više nego u prethodnoj godini, priopćila je ta kompanija.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ustavni sud presudio u korist Agrokora u slu&#269;aju Belje</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/ustavni-sud-presudio-u-korist-agrokora-u-slucaju-belje/849466/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:13:03 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ustavni sud privremeno je odgodio obvezu preuzimanja Belja, koju je Hanfa naložila Agrokoru rješenjem od 6. listopada 2011. Istovremeno je naložio Upravnom sudu da u roku šest mjeseci donese presudu povodom tužbe koju je Agrokor podnio protiv rješenja Agencije]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Bankrot zahvatio i Hollywood - Kodak &#382;eli prekinuti s Oscarima</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/bankrot-zahvatio-i-hollywood-kodak-zeli-prekinuti-s-oscarima/849492/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:53 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Legenda fotografske industrije Eastman Kodak u svom stečajnom postupku pokušava raskrstiti s još jednom legendom, Kodak Theatreom u Los Angelesu, u kojem se od 2002. godine održava dodjela Oscara. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Odgo&#273;ena obveza Agrokora da objavi ponudu za preuzimanje ostalih dionica Belja</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/odgodena-obveza-agrokora-da-objavi-ponudu-za-preuzimanje-ostalih-dionica-belja/849486/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:10:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Ustavni sud privremeno je odgodio izvršenje rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) o obvezi Agrokora za objavljivanjem ponude za preuzimanje preostalih dionica Belja, te Visokom upravnom sudu naložio da u roku od šest mjeseci donese odluku u tom predmetu, izvijestilo je danas Belje putem Zagrebačke burze.Agrokor, većinski vlasnik Belja, obavijestio je danas tu tvrtku da je zaprimio Rješenje Ustavnog suda od 31. siječnja ove godine, a povodom ustavne tužbe tog koncerna. Tim je rješenjem, kako se navodi, odlučeno da se p ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Uga&#353;ena torrent tra&#382;ilica BTjunkie</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/ugasena-torrent-trazilica-btjunkie/849458/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Iako je stranica ugašena doborovoljno pretpostavlja se kako je do te odluke došlo zbog prijetnje tužbama zbog kršenja autorskih prava. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Na Tr&#382;i&#353;tu novca potra&#382;nja sve ve&#263;a</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/na-trzistu-novca-potraznja-sve-veca/849457/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:06:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[I u današnjem trgovanju na Tržištu novca bilježimo, treći dan za redom, smanjenjene ponude, dok je sitodbno ukupno prijavljena potražnja bilježila rast.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>MMF: Smjernice su dobre, ali treba rezati prava</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/mmf-smjernice-su-dobre-ali-treba-rezati-prava/849459/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:05:55 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Uz postojeće politike, BDP bi se, prema projekciji članova MMF-a, smanjio za oko 1 posto u 2012. Iako kažu da su Fiskalne smjernice korak u pravom smjeru, napominju da su promjene u zakonskim i institucionalnim okvirima preduvjet za provedbu smanjenja potrošnje]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Od pono&#263;i skuplji benzin, jeftiniji dizeli</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/od-ponoci-skuplji-benzin-jeftiniji-dizeli/849484/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:31 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Maloprodajne cijene motornih benzina od ponoći će biti više za sedam, odnosno osam lipa po litri, dok će cijene eurodizela biti niže za 15 lipa, a plavog dizela i lož ulja niže za jednu, odnosno pet lipa po litri, pokazuju podaci Ministarstva gospodarstva koje je danas na svojim internetskim stranicama objavilo najviše razine maloprodajnih cijena naftnih derivata u razdoblju od 7. do 20. veljače.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ljubljanska burza gubitnica dana</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/ljubljanska-burza-gubitnica-dana/849487/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Na regionalnim tržištima kapitala danas je više indeksa palo nego ojačalo, ali osim na Ljubljanskoj burzi, većih promjena nije bilo.U Beogradu je Belex15 ojačao 0,10 posto, a Belex line 0,13 posto, dok je daleko najveći promet imala AIK banka, i to od 40,29 milijuna dinara. Cijena te dionice posrnula je značajnih 4,65 posto. S druge strane, NIS je uzletio 5,49 posto, ostvarivši drugi najveći promet, u iznosu od 21,43 milijuna dinara. 
 
Ljubljanski indeks SBI TOP posrnuo je 1,52 posto, a najlikvidniji na slovenskom tržištu bio je Mercator, čiji ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>GfK: Gra&#273;ani sve manje vjeruju bankama</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/gfk-gradani-sve-manje-vjeruju-bankama/849451/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:55:54 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ZAGREB - Međutim, banke se u Hrvatskoj kao i cijeli bankarski sustav procjenjuju  se znatno bolje u usporedbi s nekim drugim društvenim i političkim  institucijama.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Banke spremne skupiti 114,7 mlrd eura, EBA impresionirana</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/banke-spremne-skupiti-1147-mlrd-eura-eba-impresionirana/849488/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:55:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Europska agencija za banke (EBA) objavila je u ponedjeljak da je impresionirana spremnošću europskih banaka da udovolje novim zahtjevima o dokapitalizaciji.Bankovni regulator sa sjedištem u Londonu ocijenio je u prosincu da banke u regiji moraju prikupiti dodatnih 114,7 milijardi eura kako bi se stablizirale i vratile povjerenje tržišta i dobro se pripremile za eventualne nove krize u budućnosti. "EBA još uvijek pregledava planove banaka. Iako je prerano za ocjenje o njihovoj izvedivosti, EBA je impresionirana spremnošću banaka da poduzmu sve o ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Fenomenalan po&#269;etak godine za valute brzorastu&#263;ih dr&#382;ava</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/fenomenalan-pocetak-godine-za-valute-brzorastucih-drzava/849479/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:54:01 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Valute brzorastućih država početkom ove godine ostvarile su najveći rast u odnosu na američki dolar od početka ovoga stoljeća. Meksički pesos, brazilski real i indijska rupija tijekom siječnja ojačali su više od pet posto u odnosu na dolar, polako se oporavljajući od oštrog pada posljednjih mjeseci, piše Financial Times. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tik- tak! Gr&#269;koj istje&#269;e vrijeme za dogovor o dugu</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/tik-tak-grckoj-istjece-vrijeme-za-dogovor-o-dugu/849507/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:16 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorili su u ponedjeljak Grčku da joj istječe vrijeme za dogovor o restrukturiranju njezina duga i poručili da će dobiti novu pomoć Europe samo ako ispuni obećanje da će provesti gospodarske reforme. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tik- tak! Gr&#269;koj istje&#269;e vrijeme za dogovor oko duga</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/tik-tak-grckoj-istjece-vrijeme-za-dogovor-oko-duga/849480/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:46:16 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Nicolas Sarkozy upozorili su u ponedjeljak Grčku da joj istječe vrijeme za dogovor o restrukturiranju njezina duga i poručili da će dobiti novu pomoć Europe samo ako ispuni obećanje da će provesti gospodarske reforme. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>25 zemalja EU potpisalo sporazum koji &#263;e skupo platiti ako ga prekr&#353;e</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/25-zemalja-eu-potpisalo-sporazum-koji-ce-skupo-platiti-ako-ga-prekrse/849478/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Njemačka kancelarka Angela Merkel u ponedjeljak je opetovala svoju potporu francuskome predsjedniku za reizbor, a Nicolas Sarkozy je na zajedničkoj konferenciji u Parizu kritizirao protukandidata socijalista koji odbacuje njemačko-francuski dogovor o izmjeni europskog ugovora."Podržavam Nicolasa Sarkozyja na svim planovima jer mi pripadamo prijateljskim strankama", odgovorila je Merkel upitana zašto podupire kandidaturu Sarkozyja na predsjedničkim izborima u travnju. "Normalno je da podržavamo prijateljske stranke", rekla je Merkel na zajedničk ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ustavni sud u korist Agrokora: Privremeno se obustavlja rje&#353;enje Hanfe o ponudi za Belje</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/ustavni-sud-u-korist-agrokora-privremeno-se-obustavlja-rjesenje-hanfe-o-ponudi-za-belje/849447/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:44:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[ZAGREB - Agrokor odbio postupiti po nalogu Hanfe, prema kojem je do 5. prosinca  morala dostaviti zahtjev za preuzimanje preostalih dionica Belja.  Agrokor bi to koštalo 790 milijuna kuna.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>&#352;teta od snijega za cestovne prijevoznike minimalna</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/steta-od-snijega-za-cestovne-prijevoznike-minimalna/849481/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:42:48 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[&Scaron;teta koju hrvatski cestovni prijevoznici trpe zbog snijegom i olujnim vjetrom zatvorenih prometnica još je uvijek u okvirima planiranih, no nastave li blokade prometa i idućeg tjedna, veljaču bi mogli završiti s gubitkom. Doduše, to se uglavnom odnosi na prijevoznike koji transportiraju prehrambene proizvode, jer oni jedini u ovim mjesecima svakodnevno rade, a ostalim je prijevoznicima šteta minimalna. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Leasing je gora nepogoda od snijega</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/leasing-je-gora-nepogoda-od-snijega/849470/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:42:48 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[&Scaron;teta koju hrvatski cestovni prijevoznici trpe zbog snijegom i olujnim vjetrom zatvorenih prometnica još je uvijek u okvirima planiranih, no nastave li blokade prometa i idućeg tjedna, veljaču bi mogli završiti s gubitkom. Doduše, to se uglavnom odnosi na prijevoznike koji transportiraju prehrambene proizvode, jer oni jedini u ovim mjesecima svakodnevno rade, a ostalim je prijevoznicima šteta minimalna. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ugodno iznena&#273;enje iz Njema&#269;ke: Industrijske narud&#382;be porasle vi&#353;e od o&#269;ekivanja</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/ugodno-iznenadenje-iz-njemacke-industrijske-narudzbe-porasle-vise-od-ocekivanja/849469/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:00 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Industrijske narudžbe u prosincu su porasle za 1,7 posto u odnosu na prethodni mjesec, poglavito zahvaljujući snažnoj potražnji zemalja izvan eurozone, objavila je danas njemačka vlada.Najnoviji desezonirani podaci ukazuju tako na oporavak narudžbi, budući da je u studenome zabilježen njihov oštar pad, u visini 4,9 posto, prema revidiranim podacima njemačkog ministarstva gospodarstva. Oporavak narudžbi u ministarstvu gospodarstva prije svega pripisuju snažnom, 12,3-postotnom rastu narudžbi iz zemalja izvan eurozone u usporedbi s mjesecom ranije ...]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Direktor tvrtke Arena Centar upravljanje: Rje&#353;enje nije stalno smanjenje cijena najma</title>
			<link>http://www.mojinvest.com/novosti/direktor-tvrtke-arena-centar-upravljanje-rjesenje-nije-stalno-smanjenje-cijena-najma/849471/</link>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:38:17 +0100</pubDate>
			
			<description><![CDATA[Posljedice pada potrošnje u Hrvatskoj utekako osjete trgovački centri. Prema posljednjim informacijama, iz West Gatea povukao se jedan od glavnih investitora Guido Schmidt Chiari. S City Center One Eastom, Supernovom u Buzinu i Ikeom zagrebačko tržište dosegnut će točku zasićenja. Zbog toga smo direktora Arene Centra upravljanje, Britanca Garryja Burrowsa, upitali kakvu situaciju očekuje na tržištu trgovačkih centara. ]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Ina u borbi za veliki dio naftnih terminala luke Plo&#269;e</title>
