mojinvest.com Korisničko ime:     Lozinka:       |       Registracija novih korisnika
mojInvest
  • Naslovnica
  • MojPortfolio
  • Tečajna lista
  • Investicijski fondovi
  • Dionice
  • Indeksi
  • Blog
  • Linkovi
  • Novosti
  • Wiki
  • Kontakt
CROBEX
1.733,32   1,30%
18.5.2012
CROBEX10
960,07   1,11%
18.5.2012

HRXp
935,09  
18.5.2012
HRXg
409,71  
18.5.2012
HRXb
389,90  
18.5.2012

Zagrebačka burza (18.5.2012 16:00:00)

  • Dobitnici
  • Gubitnici
  • Promet
Ticker Promjena Zadnja Promet
KTJV-R-A 10,47 % 21,00 32.620,30
SPVA-R-A 10,00 % 66,00 132,00
MGMA-R-A 9,72 % 0,79 7.900,00
ZVZD-R-A 6,51 % 3.090,00 9.268,00
VPIK-R-A 5,42 % 80,65 81.491,24
ZVCV-R-A 4,34 % 96,00 1.056,00
PTKM-R-A 4,31 % 245,12 1.254.006,10
DDJH-R-A 4,26 % 73,45 389.469,67
HGSP-R-A 4,01 % 4,15 207,50
TUHO-R-A 3,78 % 987,02 68.633,20
Ticker Promjena Zadnja Promet
INDG-R-A - 23,29 % 336,00 2.355,00
LURA-R-A - 22,50 % 465,00 82.138,00
KSST-R-A - 6,09 % 817,00 46.978,22
JDPL-R-A - 5,56 % 85,00 129.255,25
CKML-R-A - 5,40 % 3.500,00 10.500,00
HMST-R-A - 5,08 % 95,02 2.375,50
CEBA-P-A - 4,75 % 190,50 11.430,00
HPDG-R-A - 3,85 % 25,00 5.750,00
HDEL-R-A - 3,76 % 104,90 33.663,52
KODT-R-A - 3,31 % 1.021,01 16.512,43
Ticker Promjena Zadnja Promet
HT-R-A 0,11 % 200,50 1.754.196,71
ERNT-R-A 2,17 % 1.225,00 1.406.415,59
PTKM-R-A 4,31 % 245,12 1.254.006,10
KORF-R-A 2,42 % 91,03 1.110.295,03
ADPL-R-A 0,01 % 115,00 740.715,13
INGR-R-A 2,88 % 6,07 528.786,46
DDJH-R-A 4,26 % 73,45 389.469,67
ADRS-P-A 0,00 % 222,00 376.595,25
LKRI-R-A 3,13 % 137,16 304.130,62
BLJE-R-A 0,27 % 78,21 199.834,01






Prijenosnici

Pregled najpovoljnijih prijenosnika u Hrvatskoj.
www.prijenosnik.com

HP toneri

Online prodaja originalnih i zamjenskih tonera i tinti za HP pisače.
www.tintarnica.com


Kalkulatori

Isplanirajte svoje ulaganje Planiranje mirovine

© 2006-2011 mojinvest.com |     Investicijski fondovi     |     Dionice     |     Indeksi     |     Tečaj     |     MojPortfolio     |     Blog     |     Linkovi     |     Novosti     |     Wiki     |